EW
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | ACT |
Career Statistics
2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | JAX | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 2009 | JAX | 11 | 123 | 1 | 6 | 28.6 | 0 | 4.0 | 21 |
| 2008 | MIA | 3 | 25 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 3.7 | 0 |
| 2007 | JAX | 45 | 518 | 3 | 35 | 77.8 | 0 | 2.4 | 0 |
| 2006 | JAX | 36 | 524 | 2 | 27 | 75.0 | 1 | 3.1 | 0 |
| 2005 | JAX | 41 | 681 | 7 | 35 | 85.4 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | JAX | 19 | 271 | 2 | 11 | 57.9 | 0 | 0.0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | JAX | 0 | 0 | |||||||||
| 2009 | JAX | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | JAX | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | JAX | 0 | 1 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | JAX | Kickoff-returns | 0 | 0 |
| 2010 | JAX | Receiving | 3 | 0 |
| 2009 | JAX | Kickoff-returns | 0 | 0 |
| 2009 | JAX | Receiving | 123 | 1 |
| 2008 | MIA | Receiving | 25 | 0 |
| 2007 | JAX | Receiving | 518 | 3 |
| 2006 | JAX | Receiving | 524 | 2 |
| 2005 | JAX | Receiving | 681 | 7 |
| 2005 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | JAX | Receiving | 271 | 2 |
| 2004 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.