FM
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | RES |
Career Statistics
2000 • 2001 • 2002 • 2004
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TB | 8 | 71 | 1 | 4 | 23.5 | 0 | 0.0 | 17 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | TB | 208 | 0 | |||||||||
| 2002 | HOU | 0 | 0 | |||||||||
| 2001 | TB | 445 | 0 | |||||||||
| 2000 | TB | 24 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | HOU | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2001 | TB | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | TB | Kickoff-returns | 208 | 0 |
| 2002 | HOU | Kickoff-returns | 0 | 0 |
| 2002 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | TB | Kickoff-returns | 445 | 0 |
| 2001 | TB | Receiving | 71 | 1 |
| 2001 | TB | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | TB | Kickoff-returns | 24 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.