FS
NFL
Frank Sanders
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | ARI | 26 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ARZ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | ARI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | ARI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | ARI | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | ARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BLT | 14 | 170 | 0 | 2 | 1 | 10 | 71.4 | 0 | 33 | 29 |
| 2002 | ARZ | 34 | 400 | 2 | 6 | 0 | 21 | 61.8 | 0 | 105 | 58 |
| 2001 | ARI | 41 | 618 | 2 | 8 | 3 | 32 | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | ARI | 54 | 749 | 6 | 11 | 3 | 37 | 68.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ARI | 79 | 954 | 1 | 11 | 1 | 56 | 70.9 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | ARI | 89 | 1145 | 3 | 15 | 3 | 57 | 64 | 2 | 0 | 0 |
| 1997 | ARI | 75 | 1017 | 4 | 13 | 5 | 50 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
| 1996 | ARI | 69 | 813 | 4 | 13 | 0 | 48 | 69.6 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | ARI | 52 | 883 | 2 | 19 | 2 | 36 | 69.2 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BLT | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | ARZ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | ARI | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1999 | ARI | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1998 | ARI | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1997 | ARI | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1996 | ARI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | ARI | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | BLT | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | BLT | Receiving | 170 | 0 |
| 2002 | ARZ | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | ARZ | Receiving | 400 | 2 |
| 2002 | ARZ | Rushing | 2 | 0 |
| 2001 | ARI | Receiving | 618 | 2 |
| 2001 | ARI | Passing | 0 | 0 |
| 2000 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | ARI | Receiving | 749 | 6 |
| 1999 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | ARI | Receiving | 954 | 1 |
| 1999 | ARI | Passing | 0 | 0 |
| 1998 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | ARI | Receiving | 1145 | 3 |
| 1998 | ARI | Rushing | 0 | 0 |
| 1997 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | ARI | Receiving | 1017 | 4 |
| 1997 | ARI | Rushing | 5 | 0 |
| 1997 | ARI | Passing | 26 | 0 |
| 1996 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | ARI | Receiving | 813 | 4 |
| 1996 | ARI | Rushing | -4 | 0 |
| 1995 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | ARI | Receiving | 883 | 2 |
| 1995 | ARI | Rushing | 1 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.