FT
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| RB | ACT |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NE | 155 | 43 | 0 | 9 | 20.9 | 0 |
| 2009 | NE | 269 | 63 | 4 | 14 | 22.2 | 1 |
| 2008 | JAX | 556 | 143 | 1 | 25 | 17.5 | 0 |
| 2007 | JAX | 1202 | 223 | 5 | 45 | 20.2 | 1 |
| 2006 | JAX | 1146 | 231 | 5 | 51 | 22.1 | 1 |
| 2005 | JAX | 787 | 194 | 3 | 30 | 15.5 | 0 |
| 2004 | JAX | 1224 | 260 | 2 | 52 | 20.0 | 2 |
| 2003 | JAX | 1572 | 345 | 6 | 79 | 22.9 | 3 |
| 2002 | JAC | 1314 | 287 | 8 | 51 | 17.8 | 2 |
| 2001 | TEN | 116 | 30 | 0 | 7 | 23.3 | 1 |
| 2000 | JAX | 1399 | 292 | 12 | 78 | 26.7 | 1 |
| 1999 | JAX | 732 | 159 | 6 | 39 | 24.5 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NE | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 3 |
| 2009 | NE | 2 | 17 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 9.5 | 3 |
| 2008 | JAX | 16 | 98 | 0 | 2 | 12.5 | 1 | 5.8 | 0 |
| 2007 | JAX | 9 | 58 | 0 | 2 | 22.2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 2006 | JAX | 23 | 242 | 1 | 8 | 34.8 | 1 | 11.0 | 0 |
| 2005 | JAX | 13 | 83 | 0 | 4 | 30.8 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | JAX | 36 | 345 | 1 | 17 | 47.2 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | JAX | 48 | 370 | 1 | 16 | 33.3 | 1 | 0.0 | 0 |
| 2002 | JAC | 49 | 408 | 0 | 16 | 28.1 | 0 | 0.0 | 57 |
| 2001 | TEN | 2 | 13 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 3 |
| 2000 | JAX | 36 | 240 | 2 | 11 | 20.8 | 1 | 0.0 | 53 |
| 1999 | JAX | 10 | 83 | 0 | 4 | 26.7 | 0 | 0.0 | 15 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | JAX | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | JAX | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | JAX | 0 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | NE | Receiving | 6 | 0 |
| 2010 | NE | Rushing | 155 | 0 |
| 2009 | NE | Receiving | 17 | 0 |
| 2009 | NE | Rushing | 269 | 4 |
| 2009 | NE | Tackles | — | 0 sck |
| 2008 | JAX | Receiving | 98 | 0 |
| 2008 | JAX | Rushing | 556 | 1 |
| 2007 | JAX | Receiving | 58 | 0 |
| 2007 | JAX | Rushing | 1202 | 5 |
| 2006 | JAX | Receiving | 242 | 1 |
| 2006 | JAX | Rushing | 1146 | 5 |
| 2005 | JAX | Receiving | 83 | 0 |
| 2005 | JAX | Rushing | 787 | 3 |
| 2004 | JAX | Receiving | 345 | 1 |
| 2004 | JAX | Rushing | 1224 | 2 |
| 2004 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | JAX | Receiving | 370 | 1 |
| 2003 | JAX | Rushing | 1572 | 6 |
| 2003 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | JAC | Receiving | 408 | 0 |
| 2002 | JAC | Rushing | 1314 | 8 |
| 2001 | TEN | Receiving | 13 | 0 |
| 2001 | TEN | Rushing | 116 | 0 |
| 2000 | JAX | Receiving | 240 | 2 |
| 2000 | JAX | Rushing | 1399 | 12 |
| 2000 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | JAX | Receiving | 83 | 0 |
| 1999 | JAX | Rushing | 732 | 6 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.