GM
ProjectTD
ProjectTD Score
54.1
Overall Rank
#297
QB Rank
#45
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | RES |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 37 | 2.8 | 13 | 6 | 46.2 | 0 | 1 | 21.0 | 2 | 15.4 | 0 | 0 |
| 2024 | LV | 2013 | 6.6 | 306 | 203 | 66.3 | 9 | 10 | 81.0 | 106 | 34.6 | 29 | -164 |
| 2023 | IND | 3305 | 6.7 | 490 | 305 | 62.2 | 15 | 9 | 84.6 | 147 | 30.0 | 34 | -187 |
| 2022 | PHI | 663 | 8.7 | 76 | 44 | 57.9 | 3 | 3 | 83.4 | 30 | 39.5 | 6 | -28 |
| 2021 | PHI | 439 | 7.3 | 60 | 41 | 68.3 | 4 | 1 | 104.8 | 24 | 40.0 | 5 | -31 |
| 2020 | JAX | 2259 | 6.9 | 327 | 216 | 66.1 | 16 | 5 | 95.9 | 118 | 36.1 | 27 | -147 |
| 2019 | JAX | 3271 | 7.0 | 470 | 285 | 60.6 | 21 | 6 | 91.2 | 150 | 31.9 | 33 | -184 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2024 | LV | 58 | 19 | 0 | 7 | 36.8 | 1 |
| 2023 | IND | 100 | 34 | 3 | 7 | 20.6 | 0 |
| 2022 | PHI | 3 | 7 | 1 | 2 | 28.6 | 1 |
| 2021 | PHI | 21 | 9 | 0 | 3 | 33.3 | 0 |
| 2020 | JAX | 153 | 29 | 1 | 11 | 37.9 | 0 |
| 2019 | JAX | 344 | 67 | 0 | 23 | 34.3 | 2 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | PHI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | JAX | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | Passing | 37 | 0 |
| 2025 | KC | Rushing | 2 | 0 |
| 2024 | LV | Passing | 2013 | 9 |
| 2024 | LV | Rushing | 58 | 0 |
| 2023 | IND | Passing | 3305 | 15 |
| 2023 | IND | Rushing | 100 | 3 |
| 2022 | PHI | Passing | 663 | 3 |
| 2022 | PHI | Rushing | 3 | 1 |
| 2022 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2021 | PHI | Passing | 439 | 4 |
| 2021 | PHI | Rushing | 21 | 0 |
| 2020 | JAX | Passing | 2259 | 16 |
| 2020 | JAX | Receiving | 0 | 0 |
| 2020 | JAX | Rushing | 153 | 1 |
| 2019 | JAX | Passing | 3271 | 21 |
| 2019 | JAX | Rushing | 344 | 0 |
| 2019 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.