GB
NFL
Gary Brown
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1997 • 1998 • 1999
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NYG | 177 | 55 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18.2 | 1 |
| 1998 | NYG | 1063 | 247 | 5 | 3 | 1 | 45 | 53 | 21.5 | 1 |
| 1997 | SD | 945 | 253 | 4 | 4 | 0 | 32 | 47 | 18.6 | 2 |
| 1995 | HOU | 293 | 86 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 18.6 | 1 |
| 1994 | HOU | 648 | 169 | 4 | 0 | 0 | 18 | 33 | 19.5 | 6 |
| 1993 | HOU | 1002 | 195 | 6 | 3 | 0 | 26 | 55 | 28.2 | 4 |
| 1992 | HOU | 87 | 19 | 1 | 1 | 0 | 26 | 5 | 26.3 | 0 |
| 1991 | HOU | 85 | 8 | 1 | 1 | 0 | 39 | 3 | 37.5 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NYG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | NYG | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | SD | 21 | 137 | 0 | 1 | 0 | 8 | 38.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | HOU | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | HOU | 18 | 194 | 1 | 3 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | HOU | 21 | 240 | 2 | 4 | 0 | 11 | 52.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | HOU | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | HOU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | HOU | 29 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 1992 | HOU | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 1991 | HOU | 30 | 0 | 0 | 16 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | HOU | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | HOU | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1993 | HOU | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1992 | HOU | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1991 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | NYG | Receiving | 2 | 0 |
| 1999 | NYG | Rushing | 177 | 0 |
| 1998 | NYG | Receiving | 36 | 0 |
| 1998 | NYG | Rushing | 1063 | 5 |
| 1997 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | SD | Receiving | 137 | 0 |
| 1997 | SD | Rushing | 945 | 4 |
| 1995 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | HOU | Receiving | 16 | 0 |
| 1995 | HOU | Rushing | 293 | 0 |
| 1994 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | HOU | Receiving | 194 | 1 |
| 1994 | HOU | Rushing | 648 | 4 |
| 1993 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | HOU | Receiving | 240 | 2 |
| 1993 | HOU | Rushing | 1002 | 6 |
| 1993 | HOU | Kickoff-returns | 29 | — |
| 1992 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | HOU | Receiving | 5 | 0 |
| 1992 | HOU | Rushing | 87 | 1 |
| 1992 | HOU | Kickoff-returns | 15 | — |
| 1991 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | HOU | Receiving | 1 | 0 |
| 1991 | HOU | Rushing | 85 | 1 |
| 1991 | HOU | Kickoff-returns | 30 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.