GD
NFL
Gary Danielson
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1977 • 1978 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1987 • 1988
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | CLE | 1274 | 7.8 | 163 | 97 | 59.5 | 8 | 6 | 85.3 | 54 | 33.1 | 19 | 3 | 72 | 17 | 128 |
| 1978 | DET | 2294 | 6.5 | 351 | 199 | 56.7 | 18 | 17 | 73.5 | 102 | 29.1 | 0 | 0 | 47 | 25 | 237 |
| 1977 | DET | 445 | 4.4 | 100 | 42 | 42 | 1 | 5 | 38.1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 61 | 9 | 64 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | CLE | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 1987 | CLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1985 | CLE | 126 | 25 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 32 | 4 |
| 1984 | DET | 218 | 41 | 3 | 4 | 1 | 40 | 17 | 41.5 | 3 |
| 1983 | DET | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 33.3 | 1 |
| 1982 | DET | 92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 17.4 | 2 |
| 1981 | DET | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 33.3 | 0 |
| 1980 | DET | 232 | 48 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | DET | 93 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | DET | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | DET | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | CLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1982 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | CLE | Rushing | 3 | 0 |
| 1987 | CLE | Rushing | 0 | 0 |
| 1985 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 1985 | CLE | Rushing | 126 | 0 |
| 1985 | CLE | Passing | 1274 | 8 |
| 1984 | DET | Receiving | 22 | 1 |
| 1984 | DET | Rushing | 218 | 3 |
| 1983 | DET | Rushing | 8 | 0 |
| 1982 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1982 | DET | Rushing | 92 | 0 |
| 1981 | DET | Rushing | 23 | 2 |
| 1980 | DET | Rushing | 232 | 2 |
| 1978 | DET | Rushing | 93 | 0 |
| 1978 | DET | Passing | 2294 | 18 |
| 1977 | DET | Rushing | 62 | 0 |
| 1977 | DET | Passing | 445 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.