GW
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| DE | ACT |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | HOU | 6 | 10 | 15 | 2 |
| 2004 | HOU | 6 | 10 | 14 | 0 |
| 2003 | HOU | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 2002 | HOU | 6 | 15 | 31 | 6 |
| 2001 | JAC | 3 | 8 | 32 | 7 |
| 2000 | JAX | 6 | 3 | 34 | 5 |
| 1999 | JAX | 9 | 8 | 37 | 10 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | HOU | Tackles | — | 2 sck |
| 2004 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | HOU | Tackles | — | 6 sck |
| 2001 | JAC | Tackles | — | 7 sck |
| 2000 | JAX | Tackles | — | 5 sck |
| 1999 | JAX | Tackles | — | 10 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.