GC
NFL
Greg Coleman
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
1977 β’ 1978 β’ 1979 β’ 1980 β’ 1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | WAS | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1985 | MIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | MIN | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | MIN | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | MIN | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 100 | 0 |
| 1978 | MIN | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | CLE | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | WAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1987 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1986 | MIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1985 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1984 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1983 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | MIN | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | MIN | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | WAS | 38.6 | 29.2 | 1140 | 39 | 53 | 1505 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 24 | 305 | 1 | 0 | |
| 1987 | MIN | 39.7 | 31.2 | 1403 | 46 | 54 | 1786 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 30 | 323 | 0 | 1 | |
| 1986 | MIN | 41.4 | 34.9 | 2341 | 67 | 69 | 2774 | 15 | 5 | 11 | 4 | 8 | 39 | 353 | 0 | 0 | |
| 1985 | MIN | 42.8 | 36.7 | 2459 | 67 | 62 | 2867 | 12 | 13 | 11 | 4 | 3 | 36 | 328 | 0 | 0 | |
| 1984 | MIN | 42.4 | 36.6 | 2998 | 82 | 62 | 3473 | 16 | 13 | 10 | 2 | 8 | 49 | 435 | 0 | 0 | |
| 1983 | MIN | 41.5 | 36.5 | 3323 | 91 | 65 | 3780 | 28 | 25 | 8 | 8 | 10 | 40 | 297 | 0 | 0 | |
| 1982 | MIN | 41.1 | 36 | 2088 | 58 | 67 | 2384 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 30 | 176 | 0 | 0 | |
| 1981 | MIN | 41.4 | 34.4 | 3027 | 88 | 73 | 3646 | 17 | 14 | 8 | 11 | 9 | 46 | 399 | 1 | 0 | |
| 1980 | MIN | 38.8 | 33.6 | 2720 | 81 | 65 | 3139 | 20 | 13 | 6 | 8 | 12 | 42 | 259 | 0 | 0 | |
| 1979 | MIN | 39.5 | 33.5 | 3017 | 91 | 70 | 3551 | 23 | 11 | 12 | 9 | 10 | 48 | 354 | 0 | 1 | |
| 1978 | MIN | 39 | 31.2 | 1590 | 52 | 61 | 1991 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 31 | 321 | 0 | 1 | |
| 1977 | CLE | 39.2 | 29.4 | 1791 | 61 | 58 | 2389 | 23 | 18 | 9 | 2 | 1 | 31 | 558 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | WAS | Punts | 1505 | 1 |
| 1988 | WAS | Rushing | -13 | 0 |
| 1987 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | MIN | Punts | 1786 | 0 |
| 1986 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | MIN | Punts | 2774 | 0 |
| 1985 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | MIN | Punts | 2867 | 0 |
| 1985 | MIN | Rushing | 0 | 0 |
| 1984 | MIN | Kickoffs | 23 | 0 |
| 1984 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1984 | MIN | Punts | 3473 | 0 |
| 1984 | MIN | Rushing | 11 | 0 |
| 1983 | MIN | Kickoffs | 49 | 0 |
| 1983 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1983 | MIN | Punts | 3780 | 0 |
| 1983 | MIN | Rushing | -9 | 0 |
| 1982 | MIN | Punts | 2384 | 0 |
| 1982 | MIN | Rushing | 15 | 0 |
| 1981 | MIN | Punts | 3646 | 1 |
| 1980 | MIN | Punts | 3139 | 0 |
| 1979 | MIN | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1979 | MIN | Punts | 3551 | 0 |
| 1978 | MIN | Punts | 1991 | 0 |
| 1978 | MIN | Rushing | 22 | 0 |
| 1977 | CLE | Punts | 2389 | 3 |
| 1977 | CLE | Rushing | -3 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.