GJ
NFL
Greg Jennings
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GB | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIA | 19 | 208 | 1 | 3 | 0 | 7 | 36.8 | 0 | 67 | 35 |
| 2014 | MIN | 59 | 742 | 6 | 9 | 0 | 40 | 67.8 | 1 | 207 | 92 |
| 2013 | MIN | 68 | 804 | 4 | 11 | 2 | 36 | 52.9 | 0 | 357 | 106 |
| 2012 | GB | 36 | 366 | 4 | 3 | 1 | 22 | 61.1 | 0 | 175 | 62 |
| 2011 | GB | 67 | 949 | 9 | 13 | 3 | 43 | 64.2 | 0 | 309 | 101 |
| 2010 | GB | 76 | 1265 | 12 | 21 | 6 | 52 | 68.4 | 2 | 415 | 125 |
| 2009 | GB | 68 | 1113 | 4 | 16 | 6 | 48 | 70.6 | 0 | 465 | 118 |
| 2008 | GB | 80 | 1292 | 9 | 21 | 8 | 55 | 68.8 | 1 | 368 | 139 |
| 2007 | GB | 53 | 920 | 12 | 13 | 7 | 37 | 69.8 | 1 | 381 | 85 |
| 2006 | GB | 45 | 632 | 3 | 10 | 2 | 30 | 66.7 | 1 | 269 | 104 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GB | 5.8 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | MIN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | MIN | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | GB | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | GB | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2008 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | GB | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | GB | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIA | Receiving | 208 | 1 |
| 2014 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | MIN | Receiving | 742 | 6 |
| 2013 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | MIN | Receiving | 804 | 4 |
| 2012 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | GB | Receiving | 366 | 4 |
| 2011 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | GB | Receiving | 949 | 9 |
| 2010 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | GB | Receiving | 1265 | 12 |
| 2010 | GB | Rushing | -1 | 0 |
| 2009 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | GB | Receiving | 1113 | 4 |
| 2008 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | GB | Receiving | 1292 | 9 |
| 2007 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | GB | Receiving | 920 | 12 |
| 2006 | GB | Punt-returns | 29 | β |
| 2006 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | GB | Receiving | 632 | 3 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.