GM
NFL
Greg Montgomery
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1996 • 1997
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BAL | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 100 | 0 |
| 1996 | BAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | HOU | -14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1989 | HOU | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 66.7 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | HOU | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | HOU | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 1989 | HOU | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BAL | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | HOU | 2 | 122 | 16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BAL | 42.6 | 36.6 | 3040 | 83 | 60 | 3540 | 24 | 2 | 15 | 2 | 11 | 53 | 460 | 0 | 0 | |
| 1996 | BAL | 43.8 | 38.3 | 2607 | 69 | 67 | 2980 | 23 | 12 | 10 | 5 | 14 | 27 | 273 | 0 | 1 | |
| 1994 | DET | 44.2 | 34.8 | 2191 | 64 | 64 | 2782 | 19 | 2 | 8 | 8 | 9 | 36 | 431 | 2 | 1 | |
| 1993 | HOU | 45.6 | 39.1 | 2113 | 54 | 77 | 2462 | 13 | 11 | 6 | 5 | 4 | 28 | 249 | 0 | 0 | |
| 1992 | HOU | 46.9 | 38.7 | 2052 | 55 | 66 | 2487 | 14 | 6 | 5 | 9 | 2 | 31 | 255 | 0 | 2 | |
| 1991 | HOU | 43.8 | 38.4 | 1842 | 50 | 60 | 2105 | 13 | 6 | 6 | 4 | 4 | 28 | 183 | 0 | 2 | |
| 1990 | HOU | 45 | 36.6 | 1244 | 34 | 60 | 1530 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 23 | 186 | 1 | 0 | |
| 1989 | HOU | 43.2 | 37.3 | 2091 | 58 | 63 | 2422 | 15 | 7 | 11 | 7 | 7 | 24 | 191 | 0 | 2 | |
| 1988 | HOU | 38.8 | 34.1 | 2217 | 65 | 61 | 2523 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 35 | 206 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | BAL | Kickoffs | 50 | 0 |
| 1997 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | BAL | Punts | 3540 | 0 |
| 1997 | BAL | Rushing | 11 | 0 |
| 1996 | BAL | Punts | 2980 | 0 |
| 1996 | BAL | Rushing | 0 | 0 |
| 1994 | DET | Punts | 2782 | 2 |
| 1993 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | HOU | Punts | 2462 | 0 |
| 1992 | HOU | Punts | 2487 | 0 |
| 1992 | HOU | Rushing | -14 | 0 |
| 1991 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | HOU | Punts | 2105 | 0 |
| 1990 | HOU | Punts | 1530 | 1 |
| 1989 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | HOU | Punts | 2422 | 0 |
| 1989 | HOU | Rushing | 17 | 0 |
| 1988 | HOU | Kickoffs | 122 | 0 |
| 1988 | HOU | Punts | 2523 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.