GZ
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | RES |
Career Statistics
2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019 β’ 2020 β’ 2021 β’ 2022 β’ 2023 β’ 2024
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYJ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | LA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | LA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | LA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | LA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | LA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYJ | 9 | 15 | 4.25 | 0-0 | 0-4 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 196 | 1 |
| 2023 | NYJ | 35 | 38 | 11.916666666666666 | 0-0 | 0-8 | 0-9 | 0-13 | 0-5 | 0-0 | 594 | 1 |
| 2022 | NYJ | 30 | 37 | 14.0 | 0-0 | 0-5 | 0-10 | 0-9 | 0-5 | 0-1 | 722 | 0 |
| 2021 | DAL | 29 | 35 | 10.683333333333334 | 0-0 | 0-5 | 0-15 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 543 | 0 |
| 2020 | DAL | 34 | 41 | 12.666666666666666 | 0-1 | 0-5 | 0-13 | 0-12 | 0-3 | 0-0 | 623 | 0 |
| 2019 | LA | 24 | 33 | 10.083333333333334 | 0-0 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 562 | 1 |
| 2018 | LA | 27 | 31 | 9.633333333333333 | 0-0 | 0-9 | 0-10 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 472 | 0 |
| 2017 | LA | 38 | 40 | 11.3 | 0-1 | 0-8 | 0-11 | 0-12 | 0-6 | 0-0 | 570 | 0 |
| 2016 | LA | 19 | 22 | 9.833333333333334 | 0-0 | 0-5 | 0-9 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 445 | 0 |
| 2015 | LA | 20 | 30 | 9.483333333333333 | 0-1 | 0-2 | 0-9 | 0-5 | 0-2 | 0-1 | 491 | 3 |
| 2014 | LA | 24 | 30 | 10.5 | 0-1 | 0-6 | 0-10 | 0-2 | 0-5 | 0-0 | 483 | 1 |
| 2013 | LA | 26 | 28 | 13.75 | 0-0 | 0-7 | 0-10 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 555 | 0 |
| 2012 | LA | 23 | 31 | 8.733333333333333 | 0-1 | 0-4 | 0-4 | 0-7 | 0-6 | 0-1 | 496 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYJ | Field-goals | β | 9 fgm |
| 2023 | NYJ | Field-goals | β | 35 fgm |
| 2022 | NYJ | Field-goals | β | 30 fgm |
| 2022 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2021 | DAL | Field-goals | β | 29 fgm |
| 2020 | DAL | Field-goals | β | 34 fgm |
| 2019 | LA | Field-goals | β | 24 fgm |
| 2018 | LA | Field-goals | β | 27 fgm |
| 2018 | LA | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | LA | Field-goals | β | 38 fgm |
| 2016 | LA | Field-goals | β | 19 fgm |
| 2015 | LA | Field-goals | β | 20 fgm |
| 2015 | LA | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | LA | Field-goals | β | 24 fgm |
| 2014 | LA | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | LA | Field-goals | β | 26 fgm |
| 2013 | LA | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | LA | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2012 | LA | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.