GF
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | MIN | 2157 | 7.2 | 301 | 178 | 59.1 | 12 | 15 | 73.7 | 101 | 33.6 | 29 | -164 |
| 2007 | LA | 1014 | 6.1 | 167 | 94 | 56.3 | 7 | 12 | 58.3 | 55 | 32.9 | 11 | -59 |
| 2006 | LA | 27 | 9.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 67.4 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 2005 | MIA | 2996 | 6.1 | 494 | 257 | 52.0 | 18 | 13 | 71.9 | 142 | 28.7 | 26 | -158 |
| 2003 | MIN | 690 | 10.6 | 65 | 38 | 58.5 | 7 | 2 | 118.1 | 25 | 38.5 | 5 | -22 |
| 2002 | CIN | 437 | 5.1 | 85 | 44 | 51.8 | 1 | 5 | 46.1 | 24 | 28.2 | 10 | -74 |
| 2001 | DEN | 308 | 6.4 | 48 | 30 | 62.5 | 3 | 0 | 101.7 | 19 | 39.6 | 3 | -21 |
| 2000 | DEN | 1776 | 7.7 | 232 | 138 | 59.5 | 9 | 8 | 82.1 | 87 | 37.5 | 12 | -77 |
| 1999 | DET | 2117 | 7.4 | 288 | 175 | 60.8 | 9 | 7 | 83.6 | 90 | 31.2 | 28 | -202 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | MIN | 7 | 19 | 1 | 5 | 26.3 | 1 |
| 2007 | LA | 3 | 6 | 0 | 3 | 50.0 | 0 |
| 2005 | MIA | 61 | 27 | 0 | 9 | 33.3 | 1 |
| 2003 | MIN | -2 | 12 | 0 | 2 | 16.7 | 0 |
| 2002 | CIN | 22 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2001 | DEN | 9 | 10 | 1 | 2 | 20.0 | 0 |
| 2000 | DEN | 64 | 22 | 1 | 6 | 27.3 | 0 |
| 1999 | DET | 33 | 15 | 0 | 2 | 13.3 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | MIN | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | CIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | DEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | MIN | Passing | 2157 | 12 |
| 2008 | MIN | Rushing | 7 | 1 |
| 2008 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2007 | LA | Passing | 1014 | 7 |
| 2007 | LA | Rushing | 3 | 0 |
| 2006 | LA | Passing | 27 | 0 |
| 2005 | MIA | Passing | 2996 | 18 |
| 2005 | MIA | Rushing | 61 | 0 |
| 2003 | MIN | Passing | 690 | 7 |
| 2003 | MIN | Rushing | -2 | 0 |
| 2002 | CIN | Passing | 437 | 1 |
| 2002 | CIN | Rushing | 22 | 0 |
| 2002 | CIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | DEN | Passing | 308 | 3 |
| 2001 | DEN | Rushing | 9 | 1 |
| 2000 | DEN | Passing | 1776 | 9 |
| 2000 | DEN | Rushing | 64 | 1 |
| 2000 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | DET | Passing | 2117 | 9 |
| 1999 | DET | Rushing | 33 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.