HC
NFL
Harold Carmichael
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | PHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | PHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | PHI | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | PHI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | PHI | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | PHI | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | DAL | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | PHI | 38 | 515 | 3 | 6 | 0 | 26 | 68.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | PHI | 35 | 540 | 4 | 10 | 2 | 28 | 80 | 3 | 0 | 0 |
| 1981 | PHI | 61 | 1028 | 6 | 20 | 1 | 42 | 68.8 | 3 | 0 | 0 |
| 1980 | PHI | 48 | 815 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | PHI | 52 | 872 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | PHI | 55 | 1072 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | PHI | 46 | 665 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | PHI | 42 | 503 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | PHI | 49 | 639 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | PHI | 56 | 649 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | PHI | 67 | 1116 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | PHI | 20 | 276 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | PHI | 20 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | DAL | Receiving | 7 | 0 |
| 1983 | PHI | Receiving | 515 | 3 |
| 1982 | PHI | Receiving | 540 | 4 |
| 1981 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1981 | PHI | Receiving | 1028 | 6 |
| 1981 | PHI | Rushing | 1 | 0 |
| 1980 | PHI | Receiving | 815 | 9 |
| 1979 | PHI | Receiving | 872 | 11 |
| 1979 | PHI | Rushing | 0 | 0 |
| 1978 | PHI | Receiving | 1072 | 8 |
| 1978 | PHI | Rushing | 21 | 0 |
| 1977 | PHI | Receiving | 665 | 7 |
| 1976 | PHI | Receiving | 503 | 5 |
| 1976 | PHI | Passing | 0 | 0 |
| 1975 | PHI | Receiving | 639 | 7 |
| 1975 | PHI | Rushing | 6 | 0 |
| 1974 | PHI | Receiving | 649 | 8 |
| 1974 | PHI | Rushing | -6 | 0 |
| 1973 | PHI | Receiving | 1116 | 9 |
| 1973 | PHI | Rushing | 42 | 0 |
| 1972 | PHI | Receiving | 276 | 2 |
| 1971 | PHI | Receiving | 288 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.