JS
NFL
J.J. Stokes
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | SF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | JAX | 15 | 154 | 0 | 3 | 0 | 6 | 40 | 0 | 52 | 19 |
| 2002 | SF | 32 | 332 | 1 | 4 | 1 | 17 | 53.1 | 0 | 108 | 55 |
| 2001 | SF | 54 | 585 | 7 | 5 | 1 | 33 | 61.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | SF | 30 | 524 | 3 | 12 | 1 | 26 | 86.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | SF | 34 | 429 | 3 | 5 | 2 | 20 | 58.8 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | SF | 63 | 770 | 8 | 10 | 0 | 49 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | SF | 58 | 733 | 4 | 14 | 0 | 37 | 63.8 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | SF | 18 | 249 | 0 | 4 | 1 | 13 | 72.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | SF | 38 | 517 | 4 | 9 | 1 | 25 | 65.8 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | SF | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1998 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | SF | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | JAX | Receiving | 154 | 0 |
| 2002 | SF | Receiving | 332 | 1 |
| 2001 | SF | Receiving | 585 | 7 |
| 2000 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | SF | Receiving | 524 | 3 |
| 2000 | SF | Rushing | 6 | 0 |
| 1999 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | SF | Receiving | 429 | 3 |
| 1998 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | SF | Receiving | 770 | 8 |
| 1997 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | SF | Receiving | 733 | 4 |
| 1996 | SF | Receiving | 249 | 0 |
| 1995 | SF | Receiving | 517 | 4 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.