JG
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | ACT |
Career Statistics
2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | HOU | 39 | 39.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 158.3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | HOU | 13 | 4 | 0 | 2 | 50.0 | 0 |
| 2004 | HOU | 30 | 4 | 0 | 3 | 75.0 | 1 |
| 2003 | HOU | 13 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | MIA | 4 | 68 | 0 | 3 | 30.0 | 0 | 2.8 | 10 |
| 2011 | WAS | 68 | 947 | 5 | 50 | 43.5 | 1 | 2.7 | 115 |
| 2010 | DEN | 65 | 875 | 2 | 42 | 37.5 | 0 | 3.3 | 112 |
| 2009 | DEN | 54 | 732 | 2 | 36 | 41.4 | 0 | 4.9 | 87 |
| 2008 | NE | 38 | 468 | 2 | 26 | 68.4 | 0 | 3.1 | 0 |
| 2007 | NE | 36 | 449 | 5 | 21 | 58.3 | 0 | 3.3 | 0 |
| 2006 | NE | 11 | 142 | 1 | 9 | 81.8 | 0 | 2.1 | 0 |
| 2005 | HOU | 55 | 492 | 2 | 31 | 56.4 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | HOU | 41 | 632 | 2 | 34 | 82.9 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | HOU | 34 | 402 | 2 | 21 | 61.8 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | HOU | 41 | 483 | 1 | 27 | 33.3 | 0 | 0.0 | 81 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | HOU | 31 | 0 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | HOU | 5.5 | 4 | 22 | 0 | |||||
| 2002 | HOU | -1.0 | 3 | -3 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | WAS | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | DEN | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2009 | DEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | HOU | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | HOU | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | HOU | 0 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | MIA | Receiving | 68 | 0 |
| 2011 | WAS | Receiving | 947 | 5 |
| 2011 | WAS | Tackles | — | 0 sck |
| 2010 | DEN | Receiving | 875 | 2 |
| 2010 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2009 | DEN | Receiving | 732 | 2 |
| 2009 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2008 | NE | Receiving | 468 | 2 |
| 2007 | NE | Receiving | 449 | 5 |
| 2006 | NE | Receiving | 142 | 1 |
| 2005 | HOU | Receiving | 492 | 2 |
| 2005 | HOU | Rushing | 13 | 0 |
| 2005 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | HOU | Kickoff-returns | 31 | 0 |
| 2004 | HOU | Receiving | 632 | 2 |
| 2004 | HOU | Rushing | 30 | 0 |
| 2003 | HOU | Punt-returns | 22 | 0 |
| 2003 | HOU | Receiving | 402 | 2 |
| 2003 | HOU | Rushing | 13 | 0 |
| 2003 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | HOU | Passing | 39 | 1 |
| 2002 | HOU | Punt-returns | -3 | 0 |
| 2002 | HOU | Receiving | 483 | 1 |
| 2002 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.