JT
NFL
Jacob Tamme
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ATL | 22 | 210 | 3 | 0 | 0 | 13 | 59.1 | 0 | 97 | 31 |
| 2015 | ATL | 59 | 657 | 1 | 7 | 1 | 31 | 52.5 | 0 | 217 | 82 |
| 2014 | DEN | 14 | 109 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28.6 | 1 | 25 | 28 |
| 2013 | DEN | 20 | 184 | 1 | 0 | 0 | 14 | 70 | 0 | 73 | 25 |
| 2012 | DEN | 52 | 555 | 2 | 6 | 0 | 29 | 55.8 | 0 | 215 | 85 |
| 2011 | IND | 19 | 177 | 1 | 2 | 0 | 10 | 52.6 | 0 | 86 | 31 |
| 2010 | IND | 67 | 631 | 4 | 5 | 0 | 35 | 52.2 | 0 | 310 | 93 |
| 2009 | IND | 3 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 11 | 10 |
| 2008 | IND | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 4 | 5 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | IND | 11 | 0 | 0 | 11 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | DEN | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | DEN | 11 | 2 | 9 | 0 |
| 2012 | DEN | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2011 | IND | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2010 | IND | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 2009 | IND | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 2008 | IND | 3 | 1 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ATL | Receiving | 210 | 3 |
| 2015 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | ATL | Receiving | 657 | 1 |
| 2014 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | DEN | Receiving | 109 | 2 |
| 2013 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | DEN | Receiving | 184 | 1 |
| 2013 | DEN | Kickoff-returns | 0 | β |
| 2012 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | DEN | Receiving | 555 | 2 |
| 2011 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | IND | Receiving | 177 | 1 |
| 2010 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | IND | Receiving | 631 | 4 |
| 2009 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | IND | Receiving | 35 | 0 |
| 2008 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | IND | Receiving | 12 | 0 |
| 2008 | IND | Kickoff-returns | 11 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.