JD
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
1999 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | HOU | 211 | 7.5 | 28 | 18 | 64.3 | 1 | 0 | 99.0 | 9 | 32.1 | 2 | -18 |
| 2010 | CLE | 872 | 5.9 | 149 | 93 | 62.4 | 2 | 7 | 63.4 | 36 | 24.2 | 6 | -49 |
| 2009 | CAR | 2015 | 6.3 | 321 | 178 | 55.5 | 8 | 18 | 59.4 | 100 | 31.2 | 23 | -187 |
| 2008 | CAR | 3284 | 7.9 | 414 | 246 | 59.4 | 15 | 12 | 84.7 | 152 | 36.7 | 20 | -130 |
| 2007 | CAR | 617 | 7.2 | 86 | 55 | 64.0 | 8 | 1 | 111.4 | 27 | 31.4 | 5 | -46 |
| 2006 | CAR | 2805 | 6.5 | 431 | 263 | 61.0 | 17 | 11 | 82.6 | 128 | 29.7 | 22 | -167 |
| 2005 | CAR | 3421 | 7.9 | 435 | 262 | 60.2 | 24 | 16 | 88.1 | 154 | 35.4 | 27 | -211 |
| 2004 | CAR | 3886 | 7.3 | 533 | 310 | 58.2 | 29 | 15 | 87.3 | 192 | 36.0 | 33 | -246 |
| 2003 | CAR | 3219 | 7.2 | 449 | 266 | 59.2 | 19 | 16 | 80.6 | 147 | 32.7 | 23 | -172 |
| 2002 | NO | 113 | 11.3 | 10 | 8 | 80.0 | 0 | 0 | 113.8 | 4 | 40.0 | 0 | 0 |
| 1999 | NO | 521 | 6.9 | 76 | 42 | 55.3 | 3 | 5 | 62.4 | 24 | 31.6 | 6 | -42 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CLE | -2 | 8 | 0 | 2 | 25.0 | 0 |
| 2009 | CAR | 60 | 17 | 0 | 8 | 47.1 | 0 |
| 2008 | CAR | 21 | 20 | 2 | 3 | 15.0 | 1 |
| 2007 | CAR | 26 | 6 | 0 | 3 | 50.0 | 0 |
| 2006 | CAR | 12 | 18 | 0 | 2 | 11.1 | 0 |
| 2005 | CAR | 31 | 24 | 1 | 3 | 12.5 | 0 |
| 2004 | CAR | 71 | 25 | 1 | 12 | 48.0 | 1 |
| 2003 | CAR | 43 | 42 | 1 | 18 | 42.9 | 2 |
| 2002 | NO | -2 | 4 | 0 | 1 | 25.0 | 0 |
| 1999 | NO | 72 | 11 | 2 | 6 | 54.5 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | CAR | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | CAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | CAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | HOU | Passing | 211 | 1 |
| 2010 | CLE | Passing | 872 | 2 |
| 2010 | CLE | Rushing | -2 | 0 |
| 2009 | CAR | Passing | 2015 | 8 |
| 2009 | CAR | Rushing | 60 | 0 |
| 2009 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 2008 | CAR | Passing | 3284 | 15 |
| 2008 | CAR | Rushing | 21 | 2 |
| 2007 | CAR | Passing | 617 | 8 |
| 2007 | CAR | Rushing | 26 | 0 |
| 2006 | CAR | Passing | 2805 | 17 |
| 2006 | CAR | Rushing | 12 | 0 |
| 2005 | CAR | Passing | 3421 | 24 |
| 2005 | CAR | Rushing | 31 | 1 |
| 2005 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | CAR | Passing | 3886 | 29 |
| 2004 | CAR | Rushing | 71 | 1 |
| 2004 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | CAR | Passing | 3219 | 19 |
| 2003 | CAR | Rushing | 43 | 1 |
| 2003 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | NO | Passing | 113 | 0 |
| 2002 | NO | Rushing | -2 | 0 |
| 1999 | NO | Passing | 521 | 3 |
| 1999 | NO | Rushing | 72 | 2 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.