JE
ProjectTD
ProjectTD Score
146.1
Overall Rank
#123
K Rank
#14
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | PHI | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | PHI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | PHI | 0 | 0 | 1 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 20 | 27 | 11.8 | 0-0 | 0-3 | 0-6 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 567 | 0 |
| 2024 | PHI | 28 | 36 | 11.133333333333333 | 0-0 | 0-9 | 0-10 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 498 | 1 |
| 2023 | PHI | 30 | 32 | 13.666666666666666 | 0-0 | 0-9 | 0-7 | 0-7 | 0-6 | 0-1 | 618 | 0 |
| 2022 | PHI | 20 | 23 | 11.0 | 0-0 | 0-6 | 0-8 | 0-1 | 0-5 | 0-0 | 476 | 1 |
| 2021 | PHI | 30 | 33 | 12.166666666666666 | 0-0 | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-3 | 0-0 | 548 | 1 |
| 2020 | PHI | 14 | 19 | 9.5 | 0-0 | 0-1 | 0-6 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 455 | 0 |
| 2019 | PHI | 22 | 26 | 13.583333333333334 | 0-0 | 0-7 | 0-8 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 545 | 0 |
| 2018 | PHI | 26 | 31 | 12.583333333333332 | 0-0 | 0-7 | 0-10 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 538 | 0 |
| 2017 | PHI | 26 | 31 | 11.666666666666666 | 0-0 | 0-5 | 0-4 | 0-12 | 0-4 | 0-1 | 574 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | Field-goals | — | 20 fgm |
| 2025 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2024 | PHI | Field-goals | — | 28 fgm |
| 2023 | PHI | Field-goals | — | 30 fgm |
| 2022 | PHI | Field-goals | — | 20 fgm |
| 2021 | PHI | Field-goals | — | 30 fgm |
| 2020 | PHI | Field-goals | — | 14 fgm |
| 2020 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2019 | PHI | Field-goals | — | 22 fgm |
| 2019 | PHI | Passing | 0 | 0 |
| 2018 | PHI | Field-goals | — | 26 fgm |
| 2017 | PHI | Field-goals | — | 26 fgm |
| 2017 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.