JW
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| DT | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DEN | 6 | 16 | 25 | 0 |
| 2009 | LAC | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2008 | LAC | 16 | 10 | 30 | 1 |
| 2007 | LAC | 16 | 7 | 16 | 0 |
| 2006 | LAC | 23 | 20 | 26 | 2 |
| 2005 | LAC | 19 | 13 | 21 | 0 |
| 2004 | LAC | 5 | 7 | 20 | 4 |
| 2003 | LAC | 2 | 9 | 22 | 1 |
| 2002 | SD | 5 | 4 | 15 | 2 |
| 2001 | SD | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | SD | 8 | 7 | 37 | 1 |
| 1999 | SD | 3 | 4 | 19 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | LAC | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | LAC | Tackles | β | 1 sck |
| 2007 | LAC | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | LAC | Tackles | β | 2 sck |
| 2005 | LAC | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | LAC | Tackles | β | 4 sck |
| 2003 | LAC | Tackles | β | 1 sck |
| 2002 | SD | Tackles | β | 2 sck |
| 2001 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | SD | Tackles | β | 1 sck |
| 1999 | SD | Tackles | β | 1 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.