Home > , , , > James Stewart

James Stewart

Player RET RB Retired 0
JS
NFL

James Stewart

Team
RET
Position
RB

Player Information

Position
RB

Career Statistics

1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2002 DET 0 0 1 0 0 0 0 39.6 0 0 000 0 0

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2002 DET 1021 231 4 9156 46 19.9 0
2001 DET 685 143 1 8038 23 16.1 0
2000 DET 1184 339 10 3034 65 19.2 4
1999 JAX 931 249 13 3344 51 20.5 4
1998 JAX 217 53 2 1030 13 24.5 2
1997 JAX 555 136 8 4033 39 28.7 0
1996 JAX 723 190 8 4034 37 19.5 2
1995 JAX 525 137 2 1022 27 19.7 1
1995 JAX 144 31 0 3151 6 19.4 2

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2002 DET 46 333 2 31 13 28.3 0 313 70
2001 DET 23 242 1 31 9 39.1 0 0 0
2000 DET 32 287 1 40 14 43.8 0 0 0
1999 JAX 21 108 0 00 4 19 0 0 0
1998 JAX 6 42 1 00 4 66.7 0 0 0
1997 JAX 41 336 1 41 15 36.6 0 0 0
1996 JAX 30 177 2 30 7 23.3 0 0 0
1995 JAX 21 190 1 20 8 38.1 0 0 0
1995 JAX 1 3 0 00 0 0 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2002 DET 3 0 3 0
2001 DET 1 1 0 0
2000 DET 1 0 1 0
1999 JAX 1 0 1 0
1997 JAX 1 0 1 0
1996 JAX 1 0 1 0
1995 JAX 3 1 2 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2002 DET Tackles 0 sck
2002 DET Receiving 333 2
2002 DET Rushing 1021 4
2002 DET Passing 0 0
2001 DET Tackles 0 sck
2001 DET Receiving 242 1
2001 DET Rushing 685 1
2000 DET Tackles 0 sck
2000 DET Receiving 287 1
2000 DET Rushing 1184 10
1999 JAX Tackles 0 sck
1999 JAX Receiving 108 0
1999 JAX Rushing 931 13
1998 JAX Receiving 42 1
1998 JAX Rushing 217 2
1997 JAX Tackles 0 sck
1997 JAX Receiving 336 1
1997 JAX Rushing 555 8
1996 JAX Tackles 0 sck
1996 JAX Receiving 177 2
1996 JAX Rushing 723 8
1995 JAX Tackles 0 sck
1995 JAX Receiving 190 1
1995 JAX Receiving 3 0
1995 JAX Rushing 525 2
1995 JAX Rushing 144 0

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.