JW
NFL
Jamie Williams
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | RAI | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | SF | 16 | 132 | 1 | 0 | 0 | 7 | 43.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | SF | 7 | 76 | 1 | 1 | 0 | 4 | 57.1 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | SF | 22 | 235 | 1 | 1 | 0 | 14 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | SF | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | SF | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | HOU | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | HOU | 13 | 158 | 3 | 3 | 0 | 10 | 76.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | HOU | 22 | 227 | 1 | 3 | 0 | 8 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | HOU | 39 | 444 | 1 | 5 | 0 | 24 | 61.5 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | HOU | 41 | 545 | 3 | 10 | 0 | 29 | 70.7 | 2 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | RAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1990 | SF | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 1985 | HOU | 21 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 1984 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | SF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1991 | SF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | HOU | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | RAI | Receiving | 25 | 0 |
| 1994 | RAI | Kickoff-returns | 0 | β |
| 1993 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1993 | SF | Receiving | 132 | 1 |
| 1992 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | SF | Receiving | 76 | 1 |
| 1991 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1991 | SF | Receiving | 235 | 1 |
| 1990 | SF | Receiving | 54 | 0 |
| 1990 | SF | Kickoff-returns | 7 | β |
| 1989 | SF | Receiving | 38 | 0 |
| 1988 | HOU | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | HOU | Receiving | 46 | 0 |
| 1987 | HOU | Receiving | 158 | 3 |
| 1986 | HOU | Receiving | 227 | 1 |
| 1985 | HOU | Receiving | 444 | 1 |
| 1985 | HOU | Kickoff-returns | 21 | β |
| 1984 | HOU | Receiving | 545 | 3 |
| 1984 | HOU | Kickoff-returns | 0 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.