JW
NFL
Jarius Wright
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CAR | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | CAR | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 50 | 0 |
| 2015 | MIN | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 100 | 0 |
| 2014 | MIN | 71 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27 | 3 | 60 | 0 |
| 2012 | MIN | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CAR | 28 | 296 | 0 | 3 | 0 | 16 | 57.1 | 0 | 92 | 58 |
| 2018 | CAR | 43 | 447 | 1 | 8 | 0 | 25 | 58.1 | 3 | 212 | 59 |
| 2017 | MIN | 18 | 198 | 2 | 3 | 0 | 13 | 72.2 | 0 | 91 | 25 |
| 2016 | MIN | 11 | 67 | 1 | 0 | 0 | 5 | 45.4 | 0 | 41 | 14 |
| 2015 | MIN | 34 | 442 | 0 | 4 | 1 | 25 | 73.5 | 1 | 176 | 49 |
| 2014 | MIN | 42 | 588 | 2 | 9 | 2 | 25 | 59.5 | 0 | 334 | 62 |
| 2013 | MIN | 26 | 434 | 3 | 10 | 1 | 20 | 76.9 | 0 | 122 | 43 |
| 2012 | MIN | 22 | 310 | 2 | 3 | 2 | 13 | 59.1 | 0 | 125 | 36 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | MIN | 9 | 0 | 0 | 9 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CAR | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | CAR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | MIN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | CAR | Tackles | β | 0 sck |
| 2019 | CAR | Receiving | 296 | 0 |
| 2019 | CAR | Rushing | -7 | 0 |
| 2018 | CAR | Tackles | β | 0 sck |
| 2018 | CAR | Receiving | 447 | 1 |
| 2018 | CAR | Rushing | 39 | 0 |
| 2017 | MIN | Receiving | 198 | 2 |
| 2016 | MIN | Receiving | 67 | 1 |
| 2015 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | MIN | Receiving | 442 | 0 |
| 2015 | MIN | Rushing | 29 | 0 |
| 2014 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | MIN | Receiving | 588 | 2 |
| 2014 | MIN | Rushing | 71 | 0 |
| 2013 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | MIN | Receiving | 434 | 3 |
| 2013 | MIN | Kickoff-returns | 9 | β |
| 2012 | MIN | Receiving | 310 | 2 |
| 2012 | MIN | Rushing | 11 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.