JD
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| TE | ACT |
Career Statistics
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | KC | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0 |
| 2006 | KC | 4 | 40 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 5.0 | 0 |
| 2005 | KC | 5 | 53 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | KC | 17 | 120 | 3 | 8 | 47.1 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | KC | 5 | 35 | 3 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | KC | 2 | 16 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 3 |
| 2001 | KC | 4 | 54 | 1 | 3 | 23.1 | 0 | 0.0 | 13 |
| 2000 | KC | 2 | 26 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 2 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | KC | 34 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | KC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | KC | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | KC | Receiving | 9 | 0 |
| 2007 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 2006 | KC | Receiving | 40 | 0 |
| 2005 | KC | Receiving | 53 | 0 |
| 2005 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | KC | Receiving | 120 | 3 |
| 2003 | KC | Receiving | 35 | 3 |
| 2002 | KC | Receiving | 16 | 0 |
| 2001 | KC | Kickoff-returns | 34 | 0 |
| 2001 | KC | Receiving | 54 | 1 |
| 2000 | KC | Receiving | 26 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.