JW
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| TE | ACT |
Career Statistics
2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2019 β’ 2020
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | DAL | 42 | 42.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | LV | 13 | 69 | 2 | 8 | 47.1 | 0 | 1.5 | 17 |
| 2019 | DAL | 63 | 529 | 4 | 27 | 32.5 | 1 | 2.6 | 83 |
| 2017 | DAL | 63 | 560 | 5 | 26 | 29.9 | 0 | 1.7 | 87 |
| 2016 | DAL | 69 | 673 | 3 | 33 | 34.7 | 1 | 4.0 | 95 |
| 2015 | DAL | 77 | 713 | 3 | 36 | 34.6 | 1 | 3.0 | 104 |
| 2014 | DAL | 64 | 703 | 5 | 48 | 53.3 | 0 | 3.6 | 90 |
| 2013 | DAL | 73 | 851 | 8 | 44 | 39.6 | 0 | 4.4 | 111 |
| 2012 | DAL | 110 | 1039 | 3 | 56 | 37.6 | 0 | 2.8 | 149 |
| 2011 | DAL | 79 | 942 | 5 | 47 | 40.2 | 0 | 4.6 | 117 |
| 2010 | DAL | 94 | 1002 | 9 | 49 | 38.3 | 1 | 4.2 | 128 |
| 2009 | DAL | 94 | 1030 | 2 | 48 | 38.7 | 0 | 4.8 | 124 |
| 2008 | DAL | 81 | 952 | 4 | 50 | 61.7 | 0 | 4.8 | 0 |
| 2007 | DAL | 96 | 1145 | 7 | 56 | 58.3 | 1 | 4.0 | 0 |
| 2006 | DAL | 64 | 754 | 1 | 37 | 57.8 | 0 | 3.6 | 0 |
| 2005 | DAL | 66 | 757 | 6 | 40 | 60.6 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | DAL | 87 | 980 | 6 | 45 | 51.7 | 1 | 0.0 | 0 |
| 2003 | DAL | 35 | 347 | 1 | 18 | 51.4 | 0 | 0.0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | DAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | DAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | DAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | DAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | DAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | DAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | DAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | DAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | DAL | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2004 | DAL | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2003 | DAL | 1 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | LV | Receiving | 69 | 2 |
| 2019 | DAL | Receiving | 529 | 4 |
| 2019 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | DAL | Receiving | 560 | 5 |
| 2016 | DAL | Receiving | 673 | 3 |
| 2016 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | DAL | Receiving | 713 | 3 |
| 2015 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | DAL | Receiving | 703 | 5 |
| 2014 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | DAL | Receiving | 851 | 8 |
| 2013 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | DAL | Receiving | 1039 | 3 |
| 2011 | DAL | Receiving | 942 | 5 |
| 2011 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | DAL | Receiving | 1002 | 9 |
| 2010 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | DAL | Receiving | 1030 | 2 |
| 2009 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | DAL | Passing | 42 | 0 |
| 2008 | DAL | Receiving | 952 | 4 |
| 2008 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | DAL | Receiving | 1145 | 7 |
| 2007 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | DAL | Receiving | 754 | 1 |
| 2006 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | DAL | Receiving | 757 | 6 |
| 2005 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | DAL | Receiving | 980 | 6 |
| 2004 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | DAL | Receiving | 347 | 1 |
| 2003 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.