JW
NFL
Jason Witten
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2019 β’ 2020
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | DAL | 42 | 42 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 100 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | LV | 13 | 69 | 2 | 0 | 0 | 8 | 61.5 | 0 | 22 | 17 |
| 2019 | DAL | 63 | 529 | 4 | 2 | 0 | 27 | 42.9 | 1 | 171 | 83 |
| 2017 | DAL | 63 | 560 | 5 | 3 | 0 | 26 | 41.3 | 1 | 108 | 87 |
| 2016 | DAL | 69 | 673 | 3 | 7 | 0 | 33 | 47.8 | 1 | 249 | 95 |
| 2015 | DAL | 77 | 713 | 3 | 4 | 0 | 36 | 46.8 | 1 | 230 | 104 |
| 2014 | DAL | 64 | 703 | 5 | 7 | 0 | 48 | 75 | 0 | 233 | 90 |
| 2013 | DAL | 73 | 851 | 8 | 13 | 0 | 44 | 60.3 | 0 | 337 | 111 |
| 2012 | DAL | 110 | 1039 | 3 | 8 | 0 | 56 | 50.9 | 0 | 310 | 150 |
| 2011 | DAL | 79 | 942 | 5 | 15 | 2 | 47 | 59.5 | 1 | 358 | 117 |
| 2010 | DAL | 94 | 1002 | 9 | 13 | 0 | 49 | 52.1 | 1 | 394 | 128 |
| 2009 | DAL | 94 | 1030 | 2 | 11 | 2 | 48 | 51.1 | 0 | 407 | 125 |
| 2008 | DAL | 81 | 952 | 4 | 14 | 1 | 50 | 61.7 | 0 | 330 | 121 |
| 2007 | DAL | 96 | 1145 | 7 | 12 | 2 | 56 | 58.3 | 1 | 382 | 142 |
| 2006 | DAL | 64 | 754 | 1 | 10 | 1 | 37 | 57.8 | 0 | 254 | 92 |
| 2005 | DAL | 66 | 757 | 6 | 7 | 0 | 40 | 60.6 | 0 | 291 | 89 |
| 2004 | DAL | 87 | 980 | 6 | 13 | 1 | 44 | 50.6 | 2 | 333 | 122 |
| 2003 | DAL | 35 | 347 | 1 | 1 | 0 | 18 | 51.4 | 0 | 94 | 54 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | DAL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | DAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | DAL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | DAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | DAL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | DAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | DAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | DAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | DAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | DAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | DAL | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2004 | DAL | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 2003 | DAL | 4 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | LV | Receiving | 69 | 2 |
| 2019 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2019 | DAL | Receiving | 529 | 4 |
| 2017 | DAL | Receiving | 560 | 5 |
| 2016 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2016 | DAL | Receiving | 673 | 3 |
| 2015 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | DAL | Receiving | 713 | 3 |
| 2014 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | DAL | Receiving | 703 | 5 |
| 2013 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | DAL | Receiving | 851 | 8 |
| 2012 | DAL | Receiving | 1039 | 3 |
| 2011 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | DAL | Receiving | 942 | 5 |
| 2010 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | DAL | Receiving | 1002 | 9 |
| 2009 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | DAL | Receiving | 1030 | 2 |
| 2008 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | DAL | Receiving | 952 | 4 |
| 2008 | DAL | Passing | 42 | 0 |
| 2007 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | DAL | Receiving | 1145 | 7 |
| 2006 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | DAL | Receiving | 754 | 1 |
| 2005 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | DAL | Receiving | 757 | 6 |
| 2004 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | DAL | Receiving | 980 | 6 |
| 2003 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | DAL | Receiving | 347 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.