JR
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| TE | RES |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | PIT | 7 | 82 | 2 | 6 | 85.7 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | PIT | 10 | 138 | 1 | 7 | 70.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | BUF | 32 | 350 | 0 | 26 | 54.2 | 0 | 0.0 | 48 |
| 2001 | BUF | 53 | 590 | 3 | 33 | 42.3 | 0 | 0.0 | 78 |
| 2000 | BUF | 31 | 372 | 5 | 18 | 30.0 | 1 | 0.0 | 60 |
| 1999 | BUF | 37 | 496 | 4 | 25 | 38.5 | 0 | 0.7 | 65 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | PIT | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | BUF | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2000 | BUF | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | PIT | Receiving | 82 | 2 |
| 2004 | PIT | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | PIT | Receiving | 138 | 1 |
| 2002 | BUF | Receiving | 350 | 0 |
| 2002 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | BUF | Receiving | 590 | 3 |
| 2000 | BUF | Receiving | 372 | 5 |
| 2000 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | BUF | Receiving | 496 | 4 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.