JP
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| TE | ACT |
Career Statistics
2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | HOU | 6 | 39 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 2.8 | 0 |
| 2006 | HOU | 13 | 125 | 0 | 6 | 46.2 | 0 | 5.6 | 0 |
| 2005 | DEN | 37 | 481 | 0 | 28 | 75.7 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | DEN | 36 | 572 | 2 | 27 | 75.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | DEN | 4 | 34 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | DEN | 0 | 0 | |||||||||
| 2003 | DEN | 16 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | DEN | 0 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | DEN | Kickoff-returns | 0 | 0 |
| 2007 | HOU | Receiving | 39 | 1 |
| 2006 | HOU | Receiving | 125 | 0 |
| 2005 | DEN | Receiving | 481 | 0 |
| 2004 | DEN | Receiving | 572 | 2 |
| 2004 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | DEN | Kickoff-returns | 16 | 0 |
| 2003 | DEN | Receiving | 34 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.