JB
NFL
Jeff Burris
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BUF | 10 | 0 | 0 | 10 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CIN | 11.6 | 5 | 58 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 1997 | BUF | 9.4 | 21 | 198 | 0 | 2 | 0 | 32 | 8 | 3 |
| 1996 | BUF | 10.6 | 27 | 286 | 0 | 4 | 1 | 45 | 7 | 1 |
| 1995 | BUF | 11.4 | 20 | 229 | 0 | 2 | 1 | 40 | 1 | 0 |
| 1994 | BUF | 10.4 | 32 | 332 | 0 | 2 | 1 | 57 | 6 | 2 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CIN | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 2002 | CIN | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2001 | IND | 3 | 1 | 69 | 30 |
| 2000 | IND | 4 | 1 | 38 | 27 |
| 1999 | IND | 2 | 0 | 83 | 55 |
| 1998 | IND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | BUF | 2 | 0 | 19 | 10 |
| 1996 | BUF | 1 | 0 | 28 | 28 |
| 1995 | BUF | 1 | 0 | 19 | 19 |
| 1994 | BUF | 2 | 0 | 24 | 24 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CIN | 39 | 4 | 32 | 0 |
| 2002 | CIN | 62 | 12 | 47 | 0 |
| 2001 | IND | 58 | 4 | 43 | 0 |
| 2000 | IND | 77 | 8 | 55 | 3 |
| 1999 | IND | 83 | 16 | 60 | 2 |
| 1998 | IND | 68 | 11 | 57 | 0 |
| 1997 | BUF | 45 | 6 | 39 | 0 |
| 1996 | BUF | 49 | 9 | 40 | 0 |
| 1995 | BUF | 34 | 6 | 28 | 0 |
| 1994 | BUF | 21 | 5 | 16 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | CIN | Punt-returns | 58 | — |
| 2003 | CIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | CIN | Interceptions | — | 2 int |
| 2002 | CIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | CIN | Interceptions | — | 1 int |
| 2001 | IND | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | IND | Interceptions | — | 3 int |
| 2000 | IND | Tackles | — | 3 sck |
| 2000 | IND | Interceptions | — | 4 int |
| 1999 | IND | Tackles | — | 2 sck |
| 1999 | IND | Interceptions | — | 2 int |
| 1998 | IND | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | IND | Interceptions | — | 1 int |
| 1997 | BUF | Punt-returns | 198 | — |
| 1997 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | BUF | Interceptions | — | 2 int |
| 1997 | BUF | Kickoff-returns | 10 | — |
| 1996 | BUF | Punt-returns | 286 | — |
| 1996 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | BUF | Interceptions | — | 1 int |
| 1995 | BUF | Punt-returns | 229 | — |
| 1995 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | BUF | Interceptions | — | 1 int |
| 1994 | BUF | Punt-returns | 332 | — |
| 1994 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | BUF | Interceptions | — | 2 int |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.