JL
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | CUT |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | BAL | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 79.2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | JAX | 6 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 |
| 2002 | HOU | 8 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2001 | BAL | 33 | 9 | 0 | 1 | 11.1 | 1 |
| 2000 | BAL | 38 | 3 | 0 | 2 | 66.7 | 0 |
| 1999 | BAL | 11 | 5 | 0 | 1 | 20.0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | JAX | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | JAX | 4 | 100 | 1 | 3 | 75.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | HOU | 2 | 41 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0.0 | 8 |
| 2001 | BAL | 4 | 32 | 0 | 3 | 60.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 2000 | BAL | 19 | 161 | 1 | 11 | 31.4 | 0 | 0.0 | 35 |
| 1999 | BAL | 25 | 281 | 2 | 13 | 24.1 | 0 | 0.0 | 54 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | JAX | 386 | 0 | |||||||||
| 2003 | JAX | 113 | 0 | |||||||||
| 2002 | HOU | 961 | 0 | |||||||||
| 2001 | BAL | 1039 | 0 | |||||||||
| 2000 | BAL | 23 | 0 | |||||||||
| 1999 | BAL | 158 | 0 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | JAX | 9.9 | 23 | 227 | 0 | |||||
| 2003 | JAX | 9.0 | 5 | 45 | 0 | |||||
| 2002 | HOU | 7.8 | 36 | 280 | 0 | |||||
| 2001 | BAL | 12.4 | 42 | 519 | 0 | |||||
| 2000 | BAL | 16.1 | 36 | 578 | 0 | |||||
| 1999 | BAL | 7.9 | 57 | 452 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | HOU | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | BAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | BAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | JAX | Kickoff-returns | 386 | 0 |
| 2004 | JAX | Punt-returns | 227 | 0 |
| 2004 | JAX | Receiving | 4 | 0 |
| 2003 | JAX | Kickoff-returns | 113 | 0 |
| 2003 | JAX | Punt-returns | 45 | 0 |
| 2003 | JAX | Receiving | 100 | 1 |
| 2003 | JAX | Rushing | 6 | 0 |
| 2002 | HOU | Kickoff-returns | 961 | 0 |
| 2002 | HOU | Punt-returns | 280 | 0 |
| 2002 | HOU | Receiving | 41 | 0 |
| 2002 | HOU | Rushing | 8 | 0 |
| 2002 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | BAL | Kickoff-returns | 1039 | 0 |
| 2001 | BAL | Punt-returns | 519 | 0 |
| 2001 | BAL | Receiving | 32 | 0 |
| 2001 | BAL | Rushing | 33 | 0 |
| 2000 | BAL | Kickoff-returns | 23 | 0 |
| 2000 | BAL | Passing | 3 | 0 |
| 2000 | BAL | Punt-returns | 578 | 0 |
| 2000 | BAL | Receiving | 161 | 1 |
| 2000 | BAL | Rushing | 38 | 0 |
| 2000 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | BAL | Kickoff-returns | 158 | 0 |
| 1999 | BAL | Punt-returns | 452 | 0 |
| 1999 | BAL | Receiving | 281 | 2 |
| 1999 | BAL | Rushing | 11 | 0 |
| 1999 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.