JB
NFL
Jim Bakken
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | STL | 11 | 22 | 50 | 0/0 | 4/5 | 4/7 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 45 | |
| 1977 | STL | 7 | 16 | 43.8 | 0/0 | 2/2 | 3/5 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1976 | STL | 20 | 27 | 74.1 | 0/0 | 10/11 | 6/8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 43 | |
| 1975 | STL | 19 | 24 | 79.2 | 0/0 | 10/11 | 5/7 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1974 | STL | 13 | 22 | 59.1 | 0/0 | 2/3 | 5/9 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1973 | STL | 23 | 32 | 71.9 | 4/4 | 6/7 | 10/12 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1972 | STL | 14 | 22 | 63.6 | 4/5 | 2/5 | 2/3 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1971 | STL | 21 | 32 | 65.6 | 5/5 | 8/13 | 5/6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 45 | |
| 1970 | STL | 20 | 32 | 62.5 | 4/4 | 3/6 | 7/7 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 49 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | STL | 57 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | STL | 69 | 0 | 0 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | STL | 72 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | STL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | STL | 66 | 0 | 0 | 9 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | STL | 49 | 0 | 0 | 9 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | STL | 58 | 0 | 0 | 4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | STL | 65 | 0 | 0 | 15 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | STL | 36.8 | 31.2 | 125 | 4 | 42 | 147 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | |
| 1972 | STL | 26 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971 | STL | 41.4 | 43.2 | 216 | 5 | 44 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | STL | Punts | 147 | 0 |
| 1978 | STL | Field-goals | — | 11 fgm |
| 1977 | STL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1977 | STL | Field-goals | — | 7 fgm |
| 1976 | STL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1976 | STL | Field-goals | — | 20 fgm |
| 1975 | STL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1975 | STL | Field-goals | — | 19 fgm |
| 1974 | STL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1974 | STL | Field-goals | — | 13 fgm |
| 1973 | STL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1973 | STL | Field-goals | — | 23 fgm |
| 1972 | STL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1972 | STL | Punts | 26 | 0 |
| 1972 | STL | Field-goals | — | 14 fgm |
| 1971 | STL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1971 | STL | Punts | 207 | 0 |
| 1971 | STL | Field-goals | — | 21 fgm |
| 1970 | STL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1970 | STL | Field-goals | — | 20 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.