JM
NFL
Jim Miller
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1987
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | SF | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1981 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | SF | 1 | 55 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | NYG | 34.5 | 27.4 | 274 | 10 | 53 | 345 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 51 | 0 | 0 | |
| 1984 | DAL | 34.6 | 29.2 | 146 | 5 | 41 | 173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | |
| 1983 | DAL | 35.6 | 21.2 | 106 | 5 | 43 | 178 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 1 | 0 | |
| 1982 | SF | 38.1 | 31.6 | 1392 | 45 | 80 | 1676 | 11 | 11 | 6 | 3 | 4 | 20 | 224 | 1 | 1 | |
| 1981 | SF | 41.5 | 31.1 | 2894 | 93 | 65 | 3858 | 14 | 4 | 9 | 15 | 8 | 57 | 664 | 1 | 0 | |
| 1980 | SF | 40.9 | 32.8 | 2522 | 77 | 65 | 3152 | 11 | 7 | 6 | 5 | 11 | 48 | 530 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | NYG | Punts | 345 | 0 |
| 1984 | DAL | Punts | 173 | 0 |
| 1983 | DAL | Punts | 178 | 1 |
| 1982 | SF | Punts | 1676 | 1 |
| 1982 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1981 | SF | Kickoffs | 55 | 0 |
| 1981 | SF | Punts | 3858 | 1 |
| 1981 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1980 | SF | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1980 | SF | Punts | 3152 | 0 |
| 1980 | SF | Rushing | -12 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.