JZ
NFL
Jim Zorn
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1987
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GB | 794 | 6.5 | 123 | 56 | 45.5 | 4 | 6 | 57.4 | 34 | 27.6 | 11 | 2 | 56 | 11 | 89 |
| 1978 | SEA | 3283 | 7.4 | 443 | 248 | 56 | 15 | 20 | 72.1 | 107 | 24.2 | 0 | 0 | 64 | 44 | 284 |
| 1977 | SEA | 1687 | 6.7 | 251 | 104 | 41.4 | 16 | 19 | 54.3 | 64 | 25.5 | 0 | 0 | 82 | 11 | 43 |
| 1976 | SEA | 2571 | 5.9 | 439 | 208 | 47.4 | 12 | 27 | 49.4 | 68 | 15.5 | 0 | 0 | 80 | 25 | 196 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | TB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 1985 | GB | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 1984 | SEA | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.3 | 0 |
| 1983 | SEA | 71 | 30 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 30 | 1 |
| 1982 | SEA | 113 | 15 | 1 | 3 | 0 | 35 | 6 | 40 | 2 |
| 1981 | SEA | 140 | 30 | 1 | 2 | 0 | 20 | 7 | 23.3 | 2 |
| 1980 | SEA | 214 | 44 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | SEA | 279 | 46 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | SEA | 290 | 59 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | SEA | 141 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | SEA | 246 | 52 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | SEA | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | TB | Rushing | 4 | 0 |
| 1985 | GB | Rushing | 9 | 0 |
| 1985 | GB | Passing | 794 | 4 |
| 1984 | SEA | Rushing | -3 | 0 |
| 1983 | SEA | Rushing | 71 | 1 |
| 1982 | SEA | Receiving | 27 | 0 |
| 1982 | SEA | Rushing | 113 | 1 |
| 1981 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 1981 | SEA | Rushing | 140 | 1 |
| 1980 | SEA | Rushing | 214 | 1 |
| 1979 | SEA | Rushing | 279 | 2 |
| 1978 | SEA | Rushing | 290 | 6 |
| 1978 | SEA | Passing | 3283 | 15 |
| 1977 | SEA | Rushing | 141 | 1 |
| 1977 | SEA | Passing | 1687 | 16 |
| 1976 | SEA | Rushing | 246 | 4 |
| 1976 | SEA | Passing | 2571 | 12 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.