JG
NFL
Jimmy Graham
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 14th Season | Miami (FL) |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Miami (FL) | NO | 2010 | Round 2 | #65 |
Career Statistics
2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019 β’ 2020 β’ 2021 β’ 2023
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NO | 6 | 39 | 4 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 3 | 7 |
| 2021 | CHI | 14 | 167 | 3 | 2 | 0 | 10 | 71.4 | 0 | 55 | 23 |
| 2020 | CHI | 50 | 456 | 8 | 4 | 0 | 32 | 64 | 1 | 206 | 76 |
| 2019 | GB | 38 | 447 | 3 | 7 | 1 | 23 | 60.5 | 1 | 256 | 60 |
| 2018 | GB | 55 | 636 | 2 | 7 | 1 | 32 | 58.2 | 0 | 274 | 89 |
| 2017 | SEA | 57 | 520 | 10 | 8 | 0 | 32 | 56.1 | 0 | 220 | 98 |
| 2016 | SEA | 65 | 923 | 6 | 10 | 2 | 45 | 69.2 | 2 | 348 | 95 |
| 2015 | SEA | 48 | 605 | 2 | 11 | 1 | 29 | 60.4 | 0 | 232 | 73 |
| 2014 | NO | 85 | 889 | 10 | 8 | 0 | 54 | 63.5 | 2 | 296 | 124 |
| 2013 | NO | 86 | 1215 | 16 | 19 | 5 | 61 | 70.9 | 0 | 440 | 144 |
| 2012 | NO | 85 | 982 | 9 | 12 | 1 | 59 | 69.4 | 1 | 315 | 135 |
| 2011 | NO | 99 | 1310 | 11 | 18 | 2 | 74 | 74.8 | 1 | 469 | 149 |
| 2010 | NO | 31 | 356 | 5 | 3 | 1 | 21 | 67.7 | 1 | 147 | 43 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | NO | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | NO | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | NO | Receiving | 39 | 4 |
| 2021 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2021 | CHI | Receiving | 167 | 3 |
| 2020 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2020 | CHI | Receiving | 456 | 8 |
| 2019 | GB | Receiving | 447 | 3 |
| 2018 | GB | Receiving | 636 | 2 |
| 2017 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | SEA | Receiving | 520 | 10 |
| 2016 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2016 | SEA | Receiving | 923 | 6 |
| 2016 | SEA | Rushing | 0 | 0 |
| 2015 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | SEA | Receiving | 605 | 2 |
| 2014 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | NO | Receiving | 889 | 10 |
| 2013 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | NO | Receiving | 1215 | 16 |
| 2012 | NO | Receiving | 982 | 9 |
| 2011 | NO | Receiving | 1310 | 11 |
| 2010 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | NO | Receiving | 356 | 5 |
| 2010 | NO | Rushing | 3 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.