JW
NFL
Jimmy Williams
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | SF | 58 | 2 | 0 | 23 | |||||||
| 2003 | SF | 207 | 6 | 1 | 41 | |||||||
| 2002 | SF | 765 | 23 | 2 | 50 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ATL | 7.3 | 14 | 102 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 0 |
| 2005 | SEA | 5.8 | 24 | 139 | 0 | 1 | 0 | 24 | 22 | 2 |
| 2003 | SF | 6.9 | 35 | 240 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 3 |
| 2002 | SF | 16.8 | 20 | 336 | 1 | 6 | 3 | 89 | 8 | 1 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ATL | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 2005 | SEA | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 2003 | SF | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 1992 | TB | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 1988 | DET | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 1987 | DET | 2 | 0 | 51 | 48 |
| 1986 | DET | 2 | 0 | 12 | 11 |
| 1982 | DET | 1 | 0 | 4 | 4 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ATL | 16 | 1 | 15 | 0 |
| 2006 | ATL | 24 | 5 | 15 | 0 |
| 2006 | ATL | 14 | 3 | 8 | 0 |
| 2005 | SEA | 33 | 8 | 16 | 0 |
| 2004 | SF | 47 | 9 | 34 | 1 |
| 2003 | SF | 22 | 1 | 19 | 0 |
| 2002 | SF | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 2001 | SF | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 1993 | TB | 49 | 10 | 39 | 0 |
| 1992 | TB | 84 | 13 | 71 | 2 |
| 1991 | MIN | 49 | 15 | 0 | 0 |
| 1990 | DET | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1989 | DET | 81 | 7 | 68 | 4 |
| 1988 | DET | 25 | 1 | 21 | 2 |
| 1987 | DET | 58 | 4 | 49 | 4 |
| 1986 | DET | 44 | 4 | 40 | 2 |
| 1985 | DET | 79 | 9 | 68 | 7.5 |
| 1984 | DET | 74 | 4 | 66 | 2 |
| 1983 | DET | 59 | 4 | 53 | 1 |
| 1982 | DET | 14 | 0 | 14 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | ATL | Interceptions | β | 1 int |
| 2006 | ATL | Punt-returns | 102 | β |
| 2006 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | SEA | Punt-returns | 139 | β |
| 2005 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | SEA | Interceptions | β | 2 int |
| 2004 | SF | Tackles | β | 1 sck |
| 2004 | SF | Kickoff-returns | 58 | β |
| 2003 | SF | Punt-returns | 240 | β |
| 2003 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | SF | Interceptions | β | 1 int |
| 2003 | SF | Kickoff-returns | 207 | β |
| 2002 | SF | Punt-returns | 336 | β |
| 2002 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | SF | Kickoff-returns | 765 | β |
| 2001 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1993 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | TB | Tackles | β | 2 sck |
| 1992 | TB | Interceptions | β | 2 int |
| 1991 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1990 | DET | Fumbles | β | β |
| 1990 | DET | Tackles | β | 3 sck |
| 1989 | DET | Tackles | β | 4 sck |
| 1988 | DET | Tackles | β | 2 sck |
| 1988 | DET | Interceptions | β | 1 int |
| 1987 | DET | Tackles | β | 4 sck |
| 1987 | DET | Interceptions | β | 2 int |
| 1986 | DET | Tackles | β | 2 sck |
| 1986 | DET | Interceptions | β | 2 int |
| 1985 | DET | Tackles | β | 7.5 sck |
| 1984 | DET | Tackles | β | 2 sck |
| 1983 | DET | Tackles | β | 1 sck |
| 1982 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 1982 | DET | Interceptions | β | 1 int |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.