JM
NFL
Joe Montana
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1979 β’ 1980 β’ 1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | KC | 3283 | 6.7 | 493 | 299 | 60.6 | 16 | 9 | 83.6 | 172 | 34.9 | 40 | 5 | 57 | 19 | 132 |
| 1993 | KC | 2144 | 7.2 | 298 | 181 | 60.7 | 13 | 7 | 87.4 | 110 | 36.9 | 28 | 3 | 50 | 12 | 61 |
| 1992 | SF | 126 | 6 | 21 | 15 | 71.4 | 2 | 0 | 118.4 | 7 | 33.3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 8 |
| 1985 | SF | 3653 | 7.4 | 494 | 303 | 61.3 | 27 | 13 | 91.3 | 164 | 33.2 | 45 | 9 | 73 | 35 | 246 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | KC | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11.1 | 3 |
| 1993 | KC | 64 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 12 | 1 |
| 1992 | SF | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 100 | 0 |
| 1990 | SF | 162 | 40 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | SF | 227 | 49 | 3 | 0 | 0 | 19 | 21 | 42.9 | 3 |
| 1988 | SF | 132 | 38 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | 31.6 | 3 |
| 1987 | SF | 141 | 35 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 28.6 | 3 |
| 1985 | SF | 153 | 42 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18 | 42.9 | 4 |
| 1984 | SF | 118 | 39 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 35.9 | 3 |
| 1983 | SF | 284 | 61 | 2 | 0 | 0 | 18 | 26 | 42.6 | 2 |
| 1982 | SF | 118 | 30 | 1 | 2 | 0 | 21 | 7 | 23.3 | 2 |
| 1981 | SF | 95 | 25 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 28 | 1 |
| 1980 | SF | 77 | 32 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | SF | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1988 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1987 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1984 | SF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1983 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1982 | SF | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | KC | Rushing | 17 | 0 |
| 1994 | KC | Passing | 3283 | 16 |
| 1993 | KC | Rushing | 64 | 0 |
| 1993 | KC | Passing | 2144 | 13 |
| 1992 | SF | Rushing | 28 | 0 |
| 1992 | SF | Passing | 126 | 2 |
| 1990 | SF | Rushing | 162 | 1 |
| 1989 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | SF | Rushing | 227 | 3 |
| 1988 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | SF | Rushing | 132 | 3 |
| 1987 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | SF | Rushing | 141 | 1 |
| 1985 | SF | Rushing | 153 | 3 |
| 1985 | SF | Passing | 3653 | 27 |
| 1984 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1984 | SF | Rushing | 118 | 2 |
| 1983 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1983 | SF | Rushing | 284 | 2 |
| 1982 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1982 | SF | Rushing | 118 | 1 |
| 1981 | SF | Rushing | 95 | 2 |
| 1980 | SF | Rushing | 77 | 2 |
| 1979 | SF | Rushing | 22 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.