JP
NFL
Joe Prokop
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
1985 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | SF | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 |
| 1990 | NYJ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | NYJ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 100 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | MIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | SF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | MIA | 1 | 56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | NYJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | NYJ | 1 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | SD | 1 | 43 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | GB | 4 | 219 | 84 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | MIA | 37 | 28.9 | 926 | 32 | 56 | 1184 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 22 | 258 | 1 | 0 | |
| 1991 | SF | 38.5 | 34.6 | 1383 | 40 | 58 | 1541 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 21 | 138 | 0 | 0 | |
| 1990 | NYJ | 40 | 34.7 | 2046 | 59 | 58 | 2363 | 18 | 5 | 10 | 3 | 8 | 33 | 257 | 0 | 0 | |
| 1989 | NYJ | 39.4 | 35.5 | 3089 | 87 | 76 | 3426 | 29 | 7 | 20 | 4 | 22 | 34 | 257 | 1 | 0 | |
| 1988 | NYJ | 38.9 | 34.2 | 2909 | 85 | 64 | 3310 | 26 | 14 | 18 | 10 | 9 | 34 | 201 | 0 | 0 | |
| 1987 | SD | 38.5 | 35.1 | 597 | 17 | 50 | 654 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 37 | 0 | 0 | |
| 1985 | GB | 39.5 | 32.6 | 1825 | 56 | 66 | 2210 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 30 | 265 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | MIA | Kickoffs | 56 | 0 |
| 1992 | MIA | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | MIA | Punts | 1184 | 1 |
| 1991 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | SF | Punts | 1541 | 0 |
| 1991 | SF | Rushing | -10 | 0 |
| 1990 | NYJ | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1990 | NYJ | Punts | 2363 | 0 |
| 1990 | NYJ | Rushing | 2 | 0 |
| 1989 | NYJ | Kickoffs | 45 | 0 |
| 1989 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | NYJ | Punts | 3426 | 1 |
| 1989 | NYJ | Rushing | 17 | 1 |
| 1988 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1988 | NYJ | Punts | 3310 | 0 |
| 1987 | SD | Kickoffs | 43 | 0 |
| 1987 | SD | Punts | 654 | 0 |
| 1985 | GB | Kickoffs | 219 | 0 |
| 1985 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 1985 | GB | Punts | 2210 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.