JA
NFL
John Abraham
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | 1 | 0 | 6 | 6 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ARZ | 37 | 6 | 30 | 11.5 |
| 2012 | ATL | 35 | 3 | 31 | 10 |
| 2011 | ATL | 35 | 10 | 25 | 9.5 |
| 2010 | ATL | 40 | 5 | 32 | 13 |
| 2009 | ATL | 35 | 5 | 26 | 5.5 |
| 2008 | ATL | 38 | 2 | 34 | 16.5 |
| 2007 | ATL | 32 | 1 | 29 | 10 |
| 2006 | ATL | 18 | 3 | 12 | 4 |
| 2005 | NYJ | 58 | 14 | 27 | 10.5 |
| 2004 | NYJ | 48 | 15 | 28 | 9.5 |
| 2003 | NYJ | 32 | 9 | 17 | 6 |
| 2002 | NYJ | 62 | 14 | 40 | 10 |
| 2001 | NYJ | 63 | 10 | 36 | 13 |
| 2000 | NYJ | 15 | 4 | 11 | 4.5 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | ARZ | Tackles | β | 11.5 sck |
| 2012 | ATL | Tackles | β | 10 sck |
| 2011 | ATL | Tackles | β | 9.5 sck |
| 2010 | ATL | Tackles | β | 13 sck |
| 2010 | ATL | Interceptions | β | 1 int |
| 2009 | ATL | Tackles | β | 5.5 sck |
| 2008 | ATL | Tackles | β | 16.5 sck |
| 2007 | ATL | Tackles | β | 10 sck |
| 2006 | ATL | Tackles | β | 4 sck |
| 2005 | NYJ | Tackles | β | 10.5 sck |
| 2004 | NYJ | Tackles | β | 9.5 sck |
| 2003 | NYJ | Tackles | β | 6 sck |
| 2002 | NYJ | Tackles | β | 10 sck |
| 2001 | NYJ | Tackles | β | 13 sck |
| 2000 | NYJ | Tackles | β | 4.5 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.