JC
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NO | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2001 | NO | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | NO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | SD | 0 | 0 | 2 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NO | 5 | 6 | 1.6666666666666665 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 64 | 0 |
| 2009 | NO | 13 | 17 | 6.666666666666667 | 0-0 | 0-6 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 287 | 1 |
| 2008 | NYG | 35 | 38 | 11.466666666666667 | 0-0 | 0-15 | 0-14 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 483 | 2 |
| 2007 | KC | 12 | 14 | 8.0 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 304 | 0 |
| 2006 | NO | 23 | 25 | 12.0 | 0-1 | 0-9 | 0-7 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 459 | 0 |
| 2005 | NO | 25 | 32 | 12.133333333333333 | 0-1 | 0-12 | 0-4 | 0-8 | 0-0 | 0-0 | 511 | 2 |
| 2004 | NO | 22 | 27 | 11.0 | 0-0 | 0-3 | 0-12 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 469 | 1 |
| 2003 | NO | 22 | 30 | 11.666666666666666 | 0-0 | 0-6 | 0-10 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 530 | 1 |
| 2002 | NO | 31 | 35 | 11.916666666666666 | 0-0 | 0-9 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 536 | 0 |
| 2001 | NO | 27 | 31 | 9.5 | 0-0 | 0-7 | 0-11 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 420 | 2 |
| 2000 | SD | 17 | 23 | 8.25 | 0-1 | 0-3 | 0-5 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 382 | 2 |
| 1999 | SD | 31 | 36 | 12.416666666666666 | 0-2 | 0-13 | 0-6 | 0-9 | 0-1 | 0-0 | 540 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | NO | Field-goals | β | 5 fgm |
| 2009 | NO | Field-goals | β | 13 fgm |
| 2008 | NYG | Field-goals | β | 35 fgm |
| 2007 | KC | Field-goals | β | 12 fgm |
| 2006 | NO | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2005 | NO | Field-goals | β | 25 fgm |
| 2004 | NO | Field-goals | β | 22 fgm |
| 2003 | NO | Field-goals | β | 22 fgm |
| 2003 | NO | Rushing | 3 | 0 |
| 2002 | NO | Field-goals | β | 31 fgm |
| 2002 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | NO | Field-goals | β | 27 fgm |
| 2001 | NO | Rushing | -1 | 0 |
| 2000 | SD | Field-goals | β | 17 fgm |
| 1999 | SD | Field-goals | β | 31 fgm |
| 1999 | SD | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.