JH
NFL
John Hadl
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | HOU | 76 | 3.2 | 24 | 11 | 45.8 | 0 | 3 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 26 |
| 1976 | HOU | 634 | 5.6 | 113 | 60 | 53.1 | 7 | 8 | 60.9 | 20 | 17.7 | 0 | 0 | 69 | 15 | 123 |
| 1973 | LA | 2008 | 7.8 | 258 | 135 | 52.3 | 22 | 11 | 88.8 | 72 | 27.9 | 0 | 0 | 69 | 17 | 126 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | HOU | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | HOU | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | GB | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | LA | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | LA | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | SD | 99 | 22 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | SD | 75 | 18 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | SD | 188 | 28 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | SD | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | SD | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | HOU | Rushing | 11 | 1 |
| 1977 | HOU | Passing | 76 | 0 |
| 1976 | HOU | Rushing | 11 | 0 |
| 1976 | HOU | Passing | 634 | 7 |
| 1975 | GB | Rushing | 47 | 0 |
| 1974 | LA | Rushing | 25 | 0 |
| 1973 | LA | Rushing | 5 | 0 |
| 1973 | LA | Passing | 2008 | 22 |
| 1972 | SD | Receiving | 4 | 0 |
| 1972 | SD | Rushing | 99 | 1 |
| 1971 | SD | Rushing | 75 | 1 |
| 1970 | SD | Punts | 30 | 0 |
| 1970 | SD | Rushing | 188 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.