JK
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | CAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | CAR | 0 | 0 | 2 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NO | 28 | 34 | 12.066666666666666 | 0-0 | 0-11 | 0-10 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 517 | 0 |
| 2010 | CAR | 25 | 29 | 10.766666666666666 | 0-0 | 0-9 | 0-2 | 0-11 | 0-3 | 0-0 | 489 | 0 |
| 2009 | CAR | 22 | 27 | 10.5 | 0-0 | 0-7 | 0-9 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 425 | 2 |
| 2008 | CAR | 28 | 31 | 13.3 | 0-0 | 0-7 | 0-9 | 0-11 | 0-1 | 0-0 | 548 | 0 |
| 2007 | CAR | 24 | 28 | 11.133333333333333 | 0-2 | 0-6 | 0-8 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 459 | 0 |
| 2006 | CAR | 24 | 27 | 12.166666666666666 | 0-2 | 0-6 | 0-4 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 493 | 0 |
| 2005 | CAR | 26 | 34 | 12.166666666666666 | 0-1 | 0-8 | 0-8 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 592 | 1 |
| 2004 | CAR | 19 | 22 | 9.666666666666666 | 0-0 | 0-11 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 390 | 1 |
| 2003 | CAR | 32 | 38 | 13.416666666666666 | 0-0 | 0-13 | 0-6 | 0-11 | 0-2 | 0-0 | 624 | 0 |
| 2002 | CAR | 2 | 5 | 0.8333333333333333 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 50 | 1 |
| 2001 | CAR | 23 | 28 | 9.466666666666667 | 0-0 | 0-10 | 0-4 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 393 | 0 |
| 1999 | CAR | 22 | 25 | 9.916666666666666 | 0-1 | 0-8 | 0-6 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 416 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | NO | Field-goals | β | 28 fgm |
| 2010 | CAR | Field-goals | β | 25 fgm |
| 2009 | CAR | Field-goals | β | 22 fgm |
| 2008 | CAR | Field-goals | β | 28 fgm |
| 2007 | CAR | Field-goals | β | 24 fgm |
| 2006 | CAR | Field-goals | β | 24 fgm |
| 2005 | CAR | Field-goals | β | 26 fgm |
| 2004 | CAR | Field-goals | β | 19 fgm |
| 2003 | CAR | Field-goals | β | 32 fgm |
| 2003 | CAR | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | CAR | Field-goals | β | 2 fgm |
| 2001 | CAR | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2001 | CAR | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | CAR | Field-goals | β | 22 fgm |
| 1999 | CAR | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.