Project Touchdown > , , , , , > John Riggins

John Riggins

Player RET RB Retired 0
JR
NFL

John Riggins

Team
RET
Position
RB
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
RB

Career Statistics

1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
1985 WAS 0 0 1 0 0 0 0 39.6 0 0 000 0 0

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
1985 WAS 677 176 8 3151 49 27.8 3
1984 WAS 1239 327 14 1024 90 27.5 7
1983 WAS 1347 375 24 3144 98 26.1 5
1982 WAS 553 177 3 0019 39 22 2
1981 WAS 714 195 13 2024 58 29.7 1
1979 WAS 1153 260 9 0066 0 0 0
1978 WAS 1014 248 5 0031 0 0 0
1977 WAS 203 68 0 0012 0 0 0
1976 WAS 572 162 3 0015 0 0 0
1975 NYJ 1005 238 8 0042 0 0 0
1974 NYJ 680 169 5 0034 0 0 0
1973 NYJ 482 134 4 0015 0 0 0
1972 NYJ 944 207 7 0040 0 0 0
1971 NYJ 769 180 1 0025 0 0 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
1985 WAS 6 18 0 00 0 0 0 0 0
1984 WAS 7 43 0 00 2 28.6 0 0 0
1983 WAS 5 29 0 00 1 20 0 0 0
1982 WAS 10 50 0 00 4 40 0 0 0
1981 WAS 6 59 0 10 5 83.3 0 0 0
1979 WAS 28 163 3 00 0 0 0 0 0
1978 WAS 31 299 0 00 0 0 0 0 0
1977 WAS 7 95 2 00 0 0 0 0 0
1976 WAS 21 172 1 00 0 0 0 0 0
1975 NYJ 30 363 1 00 0 0 0 0 0
1974 NYJ 19 180 2 00 0 0 0 0 0
1973 NYJ 23 158 0 00 0 0 0 0 0
1972 NYJ 21 230 1 00 0 0 0 0 0
1971 NYJ 36 231 2 00 0 0 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
1984 WAS 1 0 1 0
1982 WAS 1 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
1985 WAS Receiving 18 0
1985 WAS Rushing 677 8
1985 WAS Passing 0 0
1984 WAS Tackles 0 sck
1984 WAS Receiving 43 0
1984 WAS Rushing 1239 14
1983 WAS Receiving 29 0
1983 WAS Rushing 1347 24
1982 WAS Tackles 0 sck
1982 WAS Receiving 50 0
1982 WAS Rushing 553 3
1981 WAS Receiving 59 0
1981 WAS Rushing 714 13
1979 WAS Receiving 163 3
1979 WAS Rushing 1153 9
1978 WAS Receiving 299 0
1978 WAS Rushing 1014 5
1977 WAS Receiving 95 2
1977 WAS Rushing 203 0
1976 WAS Receiving 172 1
1976 WAS Rushing 572 3
1975 NYJ Receiving 363 1
1975 NYJ Rushing 1005 8
1974 NYJ Receiving 180 2
1974 NYJ Rushing 680 5
1973 NYJ Receiving 158 0
1973 NYJ Rushing 482 4
1972 NYJ Receiving 230 1
1972 NYJ Rushing 944 7
1971 NYJ Receiving 231 2
1971 NYJ Rushing 769 1

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.