JB
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LA | 36 | 36.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 158.3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NYG | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | NYG | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | LA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | LA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | LA | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2007 | SEA | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2006 | SEA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | SEA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2003 | SEA | 0 | 1 | 3 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NYG | 11 | 12 | 4.75 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 196 | 0 |
| 2015 | NYG | 30 | 32 | 11.166666666666666 | 0-1 | 0-6 | 0-12 | 0-8 | 0-3 | 0-0 | 528 | 0 |
| 2014 | NYG | 24 | 26 | 10.25 | 0-1 | 0-6 | 0-9 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 462 | 1 |
| 2013 | NYG | 23 | 26 | 9.666666666666666 | 0-0 | 0-8 | 0-7 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 358 | 0 |
| 2012 | CIN | 11 | 12 | 3.6666666666666665 | 0-0 | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 174 | 0 |
| 2011 | LA | 21 | 28 | 9.25 | 0-0 | 0-7 | 0-6 | 0-8 | 0-0 | 0-0 | 450 | 1 |
| 2010 | LA | 33 | 39 | 13.5 | 0-0 | 0-11 | 0-12 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 612 | 2 |
| 2009 | LA | 19 | 24 | 10.666666666666666 | 0-0 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0-6 | 0-0 | 536 | 1 |
| 2008 | LA | 31 | 36 | 12.416666666666666 | 0-0 | 0-8 | 0-7 | 0-10 | 0-6 | 0-0 | 642 | 0 |
| 2007 | SEA | 28 | 34 | 12.083333333333334 | 0-0 | 0-12 | 0-5 | 0-8 | 0-3 | 0-0 | 526 | 1 |
| 2006 | SEA | 25 | 31 | 8.95 | 0-0 | 0-10 | 0-5 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 397 | 3 |
| 2005 | SEA | 18 | 25 | 8.666666666666666 | 0-0 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 0-0 | 437 | 1 |
| 2004 | SEA | 23 | 25 | 11.333333333333334 | 0-1 | 0-7 | 0-8 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 451 | 0 |
| 2003 | SEA | 22 | 30 | 10.333333333333334 | 0-0 | 0-5 | 0-10 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 529 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | NYG | Field-goals | — | 11 fgm |
| 2015 | NYG | Field-goals | — | 30 fgm |
| 2015 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 2014 | NYG | Field-goals | — | 24 fgm |
| 2014 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 2013 | NYG | Field-goals | — | 23 fgm |
| 2012 | CIN | Field-goals | — | 11 fgm |
| 2011 | LA | Field-goals | — | 21 fgm |
| 2011 | LA | Tackles | — | 0 sck |
| 2010 | LA | Field-goals | — | 33 fgm |
| 2010 | LA | Tackles | — | 0 sck |
| 2009 | LA | Field-goals | — | 19 fgm |
| 2009 | LA | Passing | 36 | 1 |
| 2008 | LA | Field-goals | — | 31 fgm |
| 2008 | LA | Tackles | — | 0 sck |
| 2007 | SEA | Field-goals | — | 28 fgm |
| 2007 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 2006 | SEA | Field-goals | — | 25 fgm |
| 2006 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | SEA | Field-goals | — | 18 fgm |
| 2005 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | SEA | Field-goals | — | 23 fgm |
| 2003 | SEA | Field-goals | — | 22 fgm |
| 2003 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.