JE
NFL
Josh Evans
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1995 β’ 1996 β’ 1997 β’ 1998 β’ 1999 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | WAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | JAX | 53 | 16 | 36 | 0 |
| 2014 | JAX | 90 | 28 | 60 | 0 |
| 2013 | JAX | 58 | 11 | 47 | 0 |
| 2004 | NYJ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | NYJ | 14 | 5 | 4 | 1 |
| 2002 | NYJ | 47 | 7 | 31 | 6 |
| 2001 | TEN | 52 | 12 | 28 | 5.5 |
| 1999 | TEN | 26 | 5 | 16 | 3.5 |
| 1998 | TEN | 43 | 13 | 30 | 3.5 |
| 1997 | TEN | 26 | 3 | 23 | 2 |
| 1996 | HOU | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 1995 | HOU | 4 | 1 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | NYJ | Tackles | β | 1 sck |
| 2002 | NYJ | Tackles | β | 6 sck |
| 2001 | TEN | Tackles | β | 5.5 sck |
| 1999 | TEN | Tackles | β | 3.5 sck |
| 1998 | TEN | Tackles | β | 3.5 sck |
| 1997 | TEN | Tackles | β | 2 sck |
| 1996 | HOU | Tackles | β | 0 sck |
| 1995 | HOU | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.