JP
NFL
Julius Peppers
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GB | 2 | 2 | 101 | 52 |
| 2013 | CHI | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 2010 | CHI | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2009 | CAR | 2 | 1 | 13 | 13 |
| 2007 | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | CAR | 2 | 1 | 143 | 97 |
| 2002 | CAR | 1 | 0 | 21 | 21 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAR | 22 | 8 | 11 | 5 |
| 2017 | CAR | 33 | 12 | 21 | 11 |
| 2016 | GB | 23 | 8 | 15 | 7.5 |
| 2015 | GB | 37 | 12 | 23 | 10.5 |
| 2014 | GB | 44 | 15 | 27 | 7 |
| 2013 | CHI | 45 | 14 | 30 | 7 |
| 2012 | CHI | 39 | 7 | 31 | 11.5 |
| 2011 | CHI | 37 | 4 | 33 | 11 |
| 2010 | CHI | 54 | 11 | 38 | 8 |
| 2009 | CAR | 42 | 6 | 32 | 10.5 |
| 2008 | CAR | 51 | 11 | 37 | 14.5 |
| 2007 | CAR | 38 | 8 | 22 | 2.5 |
| 2006 | CAR | 58 | 9 | 44 | 13 |
| 2005 | CAR | 50 | 12 | 34 | 10.5 |
| 2004 | CAR | 64 | 12 | 44 | 11 |
| 2003 | CAR | 44 | 7 | 29 | 7 |
| 2002 | CAR | 35 | 7 | 27 | 12 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAR | Tackles | β | 5 sck |
| 2017 | CAR | Tackles | β | 11 sck |
| 2016 | GB | Tackles | β | 7.5 sck |
| 2015 | GB | Tackles | β | 10.5 sck |
| 2014 | GB | Tackles | β | 7 sck |
| 2014 | GB | Interceptions | β | 2 int |
| 2014 | GB | Receiving | 0 | 0 |
| 2013 | CHI | Tackles | β | 7 sck |
| 2013 | CHI | Interceptions | β | 1 int |
| 2012 | CHI | Tackles | β | 11.5 sck |
| 2011 | CHI | Tackles | β | 11 sck |
| 2010 | CHI | Tackles | β | 8 sck |
| 2010 | CHI | Interceptions | β | 2 int |
| 2009 | CAR | Tackles | β | 10.5 sck |
| 2009 | CAR | Interceptions | β | 2 int |
| 2008 | CAR | Tackles | β | 14.5 sck |
| 2007 | CAR | Tackles | β | 2.5 sck |
| 2007 | CAR | Interceptions | β | 1 int |
| 2006 | CAR | Tackles | β | 13 sck |
| 2005 | CAR | Tackles | β | 10.5 sck |
| 2004 | CAR | Tackles | β | 11 sck |
| 2004 | CAR | Interceptions | β | 2 int |
| 2004 | CAR | Receiving | 0 | 0 |
| 2003 | CAR | Tackles | β | 7 sck |
| 2002 | CAR | Tackles | β | 12 sck |
| 2002 | CAR | Interceptions | β | 1 int |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.