Home > , , , > Kent Graham

Kent Graham

Player RET QB Retired 0
KG
NFL

Kent Graham

Team
RET
Position
QB

Player Information

Position
QB

Career Statistics

1992 • 1993 • 1994 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2001 WAS 131 6.9 19 13 68.4 2 0 122.9 9 47.4 0016 2 16
2000 PIT 878 5.9 148 66 44.6 1 1 63.4 37 25 14177 13 70
1999 NYG 1697 6.3 271 160 59 9 9 74.6 81 29.9 21256 26 184
1998 NYG 1219 6 205 105 51.2 7 5 70.8 57 27.8 16487 12 75
1997 ARI 1408 5.6 250 130 52 4 5 65.9 68 27.2 15347 16 115
1996 ARI 1624 5.9 274 146 53.3 12 7 75.1 94 34.3 24269 19 120
1994 NYG 295 5.6 53 24 45.3 3 2 66.2 14 26.4 3255 2 22
1993 NYG 79 3.6 22 8 36.4 0 0 47.4 4 18.2 0018 3 28
1992 NYG 470 4.8 97 42 43.3 1 4 44.6 16 16.5 6144 7 49

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2001 WAS -7 7 0 000 0 0 2
2000 PIT 7 8 0 007 0 0 0
1999 NYG 132 35 1 0017 11 31.4 1
1998 NYG 138 27 2 1023 9 33.3 1
1997 ARI 23 13 2 0010 7 53.8 0
1996 ARI 87 21 0 0019 9 42.9 1
1994 NYG 11 2 0 009 0 0 0
1993 NYG -3 2 0 00-1 0 0 0
1992 NYG 36 6 0 0015 2 33.3 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
1999 NYG 1 -1 0 00 0 0 0 0 0
1998 NYG 1 16 0 00 1 100 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
1999 NYG 1 0 1 0
1996 ARI 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2001 WAS Rushing -7 0
2001 WAS Passing 131 2
2000 PIT Rushing 7 0
2000 PIT Passing 878 1
1999 NYG Tackles 0 sck
1999 NYG Receiving -1 0
1999 NYG Rushing 132 1
1999 NYG Passing 1697 9
1998 NYG Receiving 16 0
1998 NYG Rushing 138 2
1998 NYG Passing 1219 7
1997 ARI Rushing 23 2
1997 ARI Passing 1408 4
1996 ARI Tackles 0 sck
1996 ARI Rushing 87 0
1996 ARI Passing 1624 12
1994 NYG Rushing 11 0
1994 NYG Passing 295 3
1993 NYG Rushing -3 0
1993 NYG Passing 79 0
1992 NYG Rushing 36 0
1992 NYG Passing 470 1

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.