KC
NFL
Kenyon Coleman
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DAL | 15 | 3 | 7 | 0 |
| 2011 | DAL | 36 | 13 | 19 | 1 |
| 2010 | CLV | 68 | 18 | 35 | 2.5 |
| 2009 | CLV | 38 | 10 | 23 | 1.5 |
| 2008 | NYJ | 53 | 10 | 26 | 0.5 |
| 2007 | NYJ | 83 | 28 | 36 | 1.5 |
| 2006 | DAL | 31 | 5 | 25 | 4 |
| 2005 | DAL | 14 | 6 | 7 | 0.5 |
| 2004 | DAL | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 2003 | DAL | 14 | 4 | 7 | 1 |
| 2002 | OAK | 1 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | DAL | Tackles | β | 1 sck |
| 2010 | CLV | Tackles | β | 2.5 sck |
| 2009 | CLV | Tackles | β | 1.5 sck |
| 2008 | NYJ | Tackles | β | 0.5 sck |
| 2007 | NYJ | Tackles | β | 1.5 sck |
| 2006 | DAL | Tackles | β | 4 sck |
| 2005 | DAL | Tackles | β | 0.5 sck |
| 2004 | DAL | Tackles | β | 1 sck |
| 2003 | DAL | Tackles | β | 1 sck |
| 2002 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.