Home > , , > Kerry Collins

Kerry Collins

Player OAK QB Active 0
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position Status
QB ACT

Career Statistics

1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% Sck SckY
2011 IND 481 4.9 98 48 49.0 2 1 65.9 29 29.6 5 -40
2010 TEN 1823 6.6 278 160 57.6 14 8 82.2 90 32.4 13 -91
2009 TEN 1225 5.7 216 119 55.1 6 8 65.5 63 29.2 5 -37
2008 TEN 2681 6.4 416 243 58.4 12 7 80.2 133 32.0 8 -60
2007 TEN 531 6.5 82 50 61.0 0 0 79.9 30 36.6 5 -42
2006 TEN 549 6.1 90 42 46.7 1 6 42.3 26 28.9 4 -23
2005 LV 3759 6.6 566 302 53.4 20 13 76.4 182 32.2 37 -247
2004 LV 3495 6.8 513 289 56.3 21 20 74.8 153 29.8 24 -143
2003 NYG 3110 6.2 500 284 56.8 13 16 70.7 159 31.8 28 -164
2002 NYG 4073 7.5 545 335 61.5 19 14 85.4 195 35.8 24 -152
2001 NYG 3764 6.6 568 327 57.6 19 16 77.1 191 33.6 36 -206
2000 NYG 3610 6.8 529 311 58.8 22 13 83.1 195 36.9 28 -243
1999 NYG 2318 7.0 331 190 57.4 8 11 73.3 117 35.3 16 -112

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2011 IND -1 2 0 1 50.0 1
2010 TEN 1 10 0 4 40.0 1
2009 TEN 15 12 1 5 41.7 2
2008 TEN 49 25 0 7 28.0 0
2007 TEN -3 3 0 0.0 0
2005 LV 38 18 1 5 27.8 1
2004 LV 35 17 0 6 35.3 1
2003 NYG 49 17 0 5 29.4 1
2002 NYG -3 44 0 6 13.6 1
2001 NYG 73 39 0 21 53.8 2
2000 NYG 65 41 1 7 17.1 1
1999 NYG 36 19 2 12 63.2 3

Receiving

Year Team Rec Yards TD Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2001 NYG 1 -2 0 0 0.0 0 0.0 1

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2010 TEN 0 0 1 0
2009 TEN 0 0 1 0
2008 TEN 0 0 2 0
2004 LV 0 0 1 0
2002 NYG 0 0 1 0
2000 NYG 0 0 1 0
1999 NYG 0 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2011 IND Passing 481 2
2011 IND Rushing -1 0
2010 TEN Passing 1823 14
2010 TEN Rushing 1 0
2010 TEN Tackles — 0 sck
2009 TEN Passing 1225 6
2009 TEN Rushing 15 1
2009 TEN Tackles — 0 sck
2008 TEN Passing 2681 12
2008 TEN Rushing 49 0
2008 TEN Tackles — 0 sck
2007 TEN Passing 531 0
2007 TEN Rushing -3 0
2006 TEN Passing 549 1
2005 LV Passing 3759 20
2005 LV Rushing 38 1
2004 LV Passing 3495 21
2004 LV Rushing 35 0
2004 LV Tackles — 0 sck
2003 NYG Passing 3110 13
2003 NYG Rushing 49 0
2002 NYG Passing 4073 19
2002 NYG Rushing -3 0
2002 NYG Tackles — 0 sck
2001 NYG Passing 3764 19
2001 NYG Receiving -2 0
2001 NYG Rushing 73 0
2000 NYG Passing 3610 22
2000 NYG Rushing 65 1
2000 NYG Tackles — 0 sck
1999 NYG Passing 2318 8
1999 NYG Rushing 36 2
1999 NYG Tackles — 0 sck

Sport: NFL

Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.