KB
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | HOU | 4 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 |
| 2001 | PIT | 6 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | LAC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | HOU | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | HOU | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | HOU | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | HOU | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | HOU | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2001 | PIT | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | PIT | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1999 | PIT | 0 | 0 | 1 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | LAC | 4 | 5 | 1.6666666666666665 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 68 | 0 |
| 2009 | HOU | 21 | 32 | 9.75 | 0-0 | 0-11 | 0-6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 448 | 3 |
| 2008 | HOU | 29 | 33 | 12.016666666666667 | 0-0 | 0-9 | 0-10 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 526 | 1 |
| 2007 | HOU | 25 | 29 | 10.75 | 0-1 | 0-6 | 0-6 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 493 | 1 |
| 2006 | HOU | 19 | 25 | 9.916666666666666 | 0-1 | 0-4 | 0-3 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 487 | 0 |
| 2005 | HOU | 26 | 34 | 9.3 | 0-0 | 0-9 | 0-12 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 423 | 1 |
| 2004 | HOU | 17 | 24 | 7.416666666666667 | 0-0 | 0-7 | 0-3 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 349 | 2 |
| 2003 | HOU | 18 | 22 | 9.714285714285715 | 0-1 | 0-3 | 0-8 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 437 | 0 |
| 2002 | HOU | 17 | 24 | 12.333333333333334 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-11 | 0-2 | 0-0 | 607 | 2 |
| 2001 | PIT | 30 | 44 | 10.866666666666667 | 0-0 | 0-7 | 0-15 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 581 | 0 |
| 2000 | PIT | 25 | 30 | 11.5 | 0-1 | 0-8 | 0-9 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 467 | 0 |
| 1999 | PIT | 25 | 29 | 12.333333333333334 | 0-2 | 0-5 | 0-9 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 547 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | LAC | Field-goals | β | 4 fgm |
| 2010 | LAC | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | HOU | Field-goals | β | 21 fgm |
| 2009 | HOU | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | HOU | Field-goals | β | 29 fgm |
| 2008 | HOU | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | HOU | Field-goals | β | 25 fgm |
| 2007 | HOU | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | HOU | Field-goals | β | 19 fgm |
| 2005 | HOU | Field-goals | β | 26 fgm |
| 2005 | HOU | Rushing | 4 | 0 |
| 2005 | HOU | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | HOU | Field-goals | β | 17 fgm |
| 2004 | HOU | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | HOU | Field-goals | β | 18 fgm |
| 2003 | HOU | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | HOU | Field-goals | β | 17 fgm |
| 2001 | PIT | Field-goals | β | 30 fgm |
| 2001 | PIT | Rushing | 6 | 0 |
| 2001 | PIT | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | PIT | Field-goals | β | 25 fgm |
| 2000 | PIT | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | PIT | Field-goals | β | 25 fgm |
| 1999 | PIT | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.