KR
NFL
Kyle Richardson
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BAL | -11 | -11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | MIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | BAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | BAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | MIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | CLV | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | BAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | BAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1998 | BAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | MIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | CLV | 40.8 | 34 | 2654 | 78 | 61 | 3181 | 22 | 9 | 15 | 9 | 9 | 36 | 347 | 0 | 0 | |
| 2003 | CIN | 40 | 33.5 | 1641 | 49 | 58 | 1961 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | 28 | 220 | 0 | 0 | |
| 2002 | MIN | 39.9 | 35.8 | 2223 | 63 | 59 | 2474 | 21 | 3 | 11 | 6 | 21 | 21 | 131 | 0 | 1 | |
| 2001 | BAL | 38.9 | 34.4 | 2926 | 87 | 65 | 3309 | 29 | 7 | 13 | 10 | 22 | 33 | 183 | 0 | 2 | |
| 2000 | BAL | 40.2 | 33.9 | 2915 | 86 | 55 | 3457 | 35 | 6 | 8 | 8 | 23 | 41 | 382 | 0 | 0 | |
| 1999 | BAL | 42.3 | 35.8 | 3687 | 104 | 63 | 4355 | 39 | 7 | 15 | 10 | 28 | 43 | 468 | 1 | 1 | |
| 1998 | BAL | 43.9 | 39.2 | 3524 | 92 | 67 | 3948 | 25 | 10 | 9 | 7 | 24 | 40 | 284 | 1 | 2 | |
| 1997 | MIA | 42.3 | 31.7 | 602 | 21 | 54 | 804 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 142 | 0 | 2 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | CLV | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | CLV | Punts | 3181 | 0 |
| 2003 | CIN | Punts | 1961 | 0 |
| 2002 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | MIN | Punts | 2474 | 0 |
| 2002 | MIN | Rushing | 0 | 0 |
| 2001 | BAL | Punts | 3309 | 0 |
| 2001 | BAL | Rushing | 0 | 0 |
| 2001 | BAL | Passing | -11 | 0 |
| 2000 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | BAL | Punts | 3457 | 0 |
| 1999 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | BAL | Punts | 4355 | 1 |
| 1998 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | BAL | Punts | 3948 | 1 |
| 1998 | BAL | Rushing | 0 | 0 |
| 1997 | MIA | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | MIA | Punts | 804 | 0 |
| 1997 | MIA | Rushing | 0 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.