LB
NFL
Larry Brunson
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1974 β’ 1975 β’ 1976 β’ 1977 β’ 1978 β’ 1979 β’ 1980
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | KC | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | KC | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | KC | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | KC | -33 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | DEN | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | OAK | 5 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | KC | 20 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | KC | 33 | 656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | KC | 23 | 398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | KC | 22 | 374 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | DEN | 923 | 0 | 0 | 53 | |||||||
| 1979 | OAK | 441 | 0 | 0 | 89 | |||||||
| 1978 | OAK | 154 | 0 | 0 | 47 | |||||||
| 1977 | KC | 216 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| 1975 | KC | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 1974 | KC | 280 | 0 | 0 | 57 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | DEN | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 1979 | OAK | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1977 | KC | 5.4 | 20 | 108 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 1976 | KC | 12.5 | 31 | 387 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 1975 | KC | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1974 | KC | 5.8 | 19 | 111 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | DEN | Punt-returns | 12 | β |
| 1980 | DEN | Receiving | 15 | 0 |
| 1980 | DEN | Kickoff-returns | 923 | β |
| 1979 | OAK | Punt-returns | 8 | β |
| 1979 | OAK | Receiving | 49 | 1 |
| 1979 | OAK | Kickoff-returns | 441 | β |
| 1978 | OAK | Kickoff-returns | 154 | β |
| 1977 | KC | Punt-returns | 108 | β |
| 1977 | KC | Receiving | 295 | 0 |
| 1977 | KC | Rushing | 8 | 0 |
| 1977 | KC | Kickoff-returns | 216 | β |
| 1976 | KC | Punt-returns | 387 | β |
| 1976 | KC | Receiving | 656 | 1 |
| 1976 | KC | Rushing | -1 | 0 |
| 1975 | KC | Punt-returns | 4 | β |
| 1975 | KC | Receiving | 398 | 2 |
| 1975 | KC | Rushing | 89 | 0 |
| 1975 | KC | Kickoff-returns | 8 | β |
| 1974 | KC | Punt-returns | 111 | β |
| 1974 | KC | Receiving | 374 | 2 |
| 1974 | KC | Rushing | -33 | 0 |
| 1974 | KC | Kickoff-returns | 280 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.